產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 施耐德Schneider > 施耐德工業(yè)自動(dòng)化 >戶外柱上負(fù)荷隔離開關(guān),施耐德apc,施耐德電氣開關(guān)插座,LR3D340蘇州專業(yè)版銷售商
產(chǎn)品中心
戶外柱上負(fù)荷隔離開關(guān),施耐德apc,施耐德電氣開關(guān)插座,LR3D340蘇州專業(yè)版銷售商
- 型 號(hào):LR3D3403
- 更新時(shí)間:2023-07-10
戶外柱上負(fù)荷隔離開關(guān),施耐德apc,施耐德電氣開關(guān)插座,LR3D340蘇州專業(yè)版銷售商滅弧罩的設(shè)計(jì)可避開外部電弧,有益于操作人員的人身安全 。聚合物絕緣體使SBC能夠更好地適應(yīng)化學(xué)物質(zhì)、鹽分環(huán)境和重污染地區(qū)。
戶外柱上負(fù)荷隔離開關(guān),施耐德apc,施耐德電氣開關(guān)插座,LR3D340蘇州專業(yè)版銷售商
產(chǎn)品信息
- SBC系列戶外負(fù)荷隔離開關(guān)為空氣滅弧/絕緣;具備可視斷開點(diǎn),主要用于農(nóng)網(wǎng)戶外變電站中。
- SBC系列負(fù)荷隔離開關(guān)可以水平或垂直安裝,適用于單電桿或雙電桿安裝。
戶外柱上負(fù)荷隔離開關(guān),施耐德apc,施耐德電氣開關(guān)插座,LR3D340蘇州專業(yè)版銷售商
LR3D340 |
LR3D3403 |
LR3D3406 |
LR3D350 |
LR3D3503 |
LR3D3506 |
LR3D365 |
LR3D3653 |
LR3D3656 |
LR7K0305 |
LR7K0306 |
LR7K0307 |
LR7K0308 |
LR7K0310 |
LR7K0312 |
LR7K0314 |
LR7K0316 |
LR7K0321 |
LR97D015E |
LR97D015F7 |
LR97D015M7 |
LR97D07B |
LR97D07E |
LR97D07F7 |
LR97D07M7 |
LR97D25B |
LR97D25E |
LR97D25F7 |
LR97D25M7 |
LR97D38B |
LR97D38E |
LR97D38M7 |
LR9D5367 |
LR9D5369 |
LR9D5567 |
LR9D5569 |
LR9F5357 |
LR9F5363 |
LR9F5367 |
LR9F5369 |
LR9F5371 |
LR9F5557 |
LR9F5563 |
LR9F5567 |
LR9F5569 |
LR9F5571 |
LR9F7375 |
LR9F7379 |
LR9F7381 |
LR9F7575 |
LR9F7579 |
LR9F7581 |
LRD01 |
LRD01C |
LRD01KN |
LRD02 |
LRD02C |
LRD02KN |
LRD03 |
LRD036 |
LRD03C |
LRD03KN |
LRD04 |
LRD046 |
LRD04C |
LRD04KN |
LRD05 |
LRD056 |
LRD05C |
LRD05KN |
LRD06 |
LRD066 |
LRD06C |
LRD06KN |
LRD07 |
LRD076 |
LRD07C |
LRD07KN |
LRD08 |
LRD083 |
LRD086 |
LRD08C |
LRD08KN |
LRD10 |
LRD106 |
LRD10C |
LRD10KN |
LRD12 |
LRD126 |
LRD12C |
LRD12KN |
LRD14 |
LRD146 |
LRD14C |
LRD14KN |
LRD16 |
LRD166 |
LRD16C |
LRD16KN |
LRD21 |
LX1FH0242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FH0482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FH1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FH2202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FH2402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FH3802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FH4402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FJ048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FJ100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FJ110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FJ220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FJ240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FJ380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FJ415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FJ500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FK048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FK070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FK110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FK200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FK220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FK240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FK380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FK415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FL048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FL100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FL110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FL220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FL380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FX220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1FX380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1LB110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX1LB220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX2FXW42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX2FXW52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX4D6MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX4D8BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX4F8FW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX4F8MW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBF5GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBFXGE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBFXGE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBFXGE4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCF0GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCFXGE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCFXGE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCFXGE4
|