產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
德國|擠壓型材殼體|phoenix|切線鉗|菲尼克斯|2987286 PLC-RSC-220DC/2
- 型 號:1923076 UK5-TWIN-PE
- 更新時間:2023-07-09
德國|擠壓型材殼體|phoenix|切線鉗|菲尼克斯|2987286 PLC-RSC-220DC/21AU殼體長度可定制,可按毫米級的精度進(jìn)行切割 開放設(shè)計,易于集成大型電子設(shè)備 UM-PRO型材采用尼龍材質(zhì),通過UL認(rèn)證,耐熱性能高達(dá)105℃ 設(shè)備安裝方法簡單,通過卡接,在側(cè)面固定,無需借助工具 蓋罩可靈活定位
德國|擠壓型材殼體|phoenix|切線鉗|菲尼克斯|2987286 PLC-RSC-220DC/21AU
擠壓型材殼體
殼體長度可定制
采用簡便的卡接系統(tǒng)和開放式的模塊化設(shè)計,安裝更快捷,設(shè)計更靈活。
設(shè)備可快速安裝、PCB長度和位置可變,這是菲尼克斯電氣擠壓型材殼體的主要特性。可自主選擇PCB連接技術(shù),根據(jù)具體規(guī)格定制設(shè)備。開放式設(shè)計特別適合含大型元件的PCB。此外,還可選擇蓋罩保護(hù)電子設(shè)備。
優(yōu)勢:
- 殼體長度可定制,可按毫米級的精度進(jìn)行切割
- 開放設(shè)計,易于集成大型電子設(shè)備
- UM-PRO型材采用尼龍材質(zhì),通過UL認(rèn)證,耐熱性能高達(dá)105℃
- 設(shè)備安裝方法簡單,通過卡接,在側(cè)面固定,無需借助工具
- 蓋罩可靈活定位
UM-BASIC系列
UM-BASIC擠壓型材殼體
UM-BASIC擠壓型材殼體可為各種連接方式提供zui大的靈活性并節(jié)省安裝時間。矮軌設(shè)計,可組裝扁平型電子模塊,并安裝在標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌或直接安裝于控制柜上。
- 連接器可自由接線
- 總線觸點(diǎn)可選,簡化接線、快速安裝
- PE插針可在兩側(cè)安裝,接地方式簡單靈活
UM-PRO系列
UM-PRO擠壓型材殼體
現(xiàn)代工業(yè)電子產(chǎn)品外形上更緊湊、功能上更分布且更符合過程行業(yè)的要求。靈活的面板安裝底座(如UM-PRO)具有省時省空間的特點(diǎn),并適于高溫環(huán)境使用:
- 尼龍材質(zhì),耐熱性能高達(dá)105°C
- 通過UL認(rèn)證,可在美國市場使用
UM-ALU系列
UM-ALU擠壓型材殼體
在電磁干擾可能性*的工業(yè)環(huán)境中,對于電子設(shè)備的電磁兼容性要求也*。UM-ALU殼體系統(tǒng)*采用鋁質(zhì)材料,可以提供出色的電磁兼容保護(hù),裝配過程中也能保證*的靈活性。
- 的電磁兼容保護(hù)
- 耐熱
- 多種型材尺寸和蓋罩樣式可選,靈活性*
德國|擠壓型材殼體|phoenix|切線鉗|菲尼克斯|2987286 PLC-RSC-220DC/21AU
2982100 | OPT-24DC/24DC/5 |
3024504 | UK 10 N-1-PE/N |
3030873 | RB ST 10-(2,5/4) |
3032130 | STI 2,5-PE/L/LTB |
2726214 | IB IL 24 DI 4 |
2860691 | IB IL SCN-PWR IN-CP/UN |
2727608 | IB IL SCN-8-CP |
2726285 | IB IL AI 2/SF |
1923076 | UK 5-TWIN-PE |
3046142 | UT 4-TG |
3036796 | P-CO |
3011041 | DLK 2,5-PE |
2271125 | SIM-EI-230AC/48DC/100 |
2911692 | ST-OE2- 24DC/ 48DC/100 |
2810887 | MCR-C-UI-UI-450-DCI |
5144615 | CMS-P1-PLOTTER |
1733428 | SMKDSP 1,5/ 3 |
1733415 | SMKDSP 1,5/ 2 |
2717139 | DOK 1,5-2D |
2830524 | UAK 2/2VA-230AC-ST |
2962557 | UM 45-FLK14 |
2962492 | UM 45-FLK14/LA/PLC |
2858043 | PT 3-HF-12DC-ST |
1786200 | IC 2,5/ 5-ST-5,08 |
1788758 | MSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 |
2982647 | OV-24DC/ 60DC/4 |
1413285 | ATP-DIKD 1,5 |
1680788 | SACB-8/ 16-L-SC NPN |
2817738 | VAL-MS-BE/FM |
2912413 | PLC-RSP- 24DC/1IC/ACT |
2892465 | ST-REL7-HG220/4X21 |
443052 | UISLKG 16 |
2744461 | PSM-ME-RS232/RS232-P |
2963747 | PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 |
2749013 | CBT-2M-RJ45/1 |
2818973 | D-LAN-A/RJ45-BS |
2982566 | PLC-OSP-110DC/110DC/3RW |
2982511 | PLC-OSP- 24DC/110DC/3RW |
2833518 | PR1-BSC2/2X21 |
2961422 | REL-MR-230AC/21HC |
2950116 | EMG 45-DIO14P |
2788935 | MT-2PE/S-120AC |
3200690 | AI 0,75- 6 GY |
3045583 | UT 4/ 1P |
1779851 | MSTBT 2,5/ 4-ST |
1861060 | MSTBO 2,5/ 4-G1L |
1861073 | MSTBO 2,5/ 4-G1R |
2838762 | PT 5-HF- 5 DC-ST |
2856032 | PT 1X2-24DC-ST |
1003446 | ES/LP-BW |
914730 | TMC 2 F1 120 0,2A |
2981046 | PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B |
2814359 | MCR-SLP-1-5-UI-0 |
2294306 | FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q |
2289117 | FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK |
2814650 | MCR-S-1-5-UI-SW-DCI |
2859521 | VAL-CP-3S-350 |
2866792 | QUINT-PS/3AC/24DC/20 |
2727378 | IB IL 400 ELR R-3A |
2734125 | IBS IP 400 MBH/MS |
2734785 | PB IP 400 ME-VFD-3A |
2261096 | SKBI 32/F/ZB |
5022672 | AP 3-TNS 35 |
3022014 | UK 4-T |
3005170 | UK 10-DREHSILA 250 (5X20) |
2820178 | URELG 7 |
2948937 | EMG 10-OE-220DC/ 48DC/100 |
3109018 | MTK-LOE/LOE |
3031403 | ST 4-TWIN BU |
2823405 | ST-REL4-HG 24/21-21 |
404431 | AB2/SS |
404460 | ABN 2/SS |
5060935 | ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT |
1873090 | FKC 2,5/ 6-ST-5,08 |
3025888 | AB/SS-M |
2726256 | IB IL 24 DO 4 |
1004128 | WS 3- 8 |
1004212 | WS 4- 8 |
1700053 | FRONT 2,5-V/SA10 |
1700011 | D-FRONT 2,5-V-O.Z. |
920452 | ST-SILED 24 |
2948908 | EMG 10-OE- 24DC/ 48DC/100 |
1004089 | UBE + ES/KMK 3 |
2942108 | EMG 10-REL/KSR-G 24/1-LC |
2905491 | ST-OV2- 24DC/ 24DC/5 |
3002225 | UK 3-TWIN |
2967947 | PLC-OSC- 24DC/230AC/1/ACT |
2823308 | ST-REL4-KG 24/21-21 |
2823337 | ST-REL4-KG120/21-21 |
3044089 | UT 2,5 BU |
3035182 | ST 4-HESILED 60 (6,3X32) |
3038778 | ST 4-HESILA 250 (6,3X32) |
441711 | CT-TERMIBLOCK 10 DA |
2856113 | PT 1X2-BE |
1923047 | UK 5-TWIN BU |
1923076 | UK 5-TWIN-PE |
800886 | E/NS 35 N |
3005235 | UK 10-TWIN BU |
3001433 | UK 10-TWIN-PE |
1923050 | D-UK 5-TWIN BU |
1AU
2721439 | IBS CMD SWT G4 |
2866446 | MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 |
1521313 | SACC-MINFS-3CON-PG13 |
1521290 | SACC-MINMS-3CON-PG13 |
2967950 | OPT-24DC/230AC/1 |
2832674 | FL SWITCH SF 6TX/2FX ST |
2761606 | SUBCON 15/M-SH |
2708562 | PSI-MOS-RS485W2/FO 1300 E |
1781085 | MSTBT 2,5/12-ST-5,08 |
1781043 | MSTBT 2,5/ 8-ST-5,08 |
1757420 | MSTBA 2.5/20-G-5.08 |
201281 | FB 10- 6-EX |
2864273 | MINI MCR-SL-PT100-UI-NC |
2970442 | UMK-SE 11,25-1 |
2833521 | PR1-BSC3/2X21 |
5914036 | VARIOFACE/F-SO6084 |
5914023 | VARIOFACE/F-SO6069 |
5913998 | VARIOFACE/F-SO6010 |
2962722 | UM 45-D 9SUB/B |
1777170 | MSTBV 2.5/12-GF-5.08 |
3201945 | AI-XL 6 -12 YE |
3201482 | AI 1,5 -12 BK |
2752000 | IBS S5 DSC/I-T |
2751687 | IB STME 24 BDI 16/4 |
2750206 | IB STME 24 AO 4/BP |
1725041 | MKKDS 1.5/ 3-5.08 |
1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM |
2967057 | PLC-BSC- 24DC/1-1/ACT |
2967840 | PLC-OSC- 24DC/230AC/1 |
1725038 | MKKDS 1.5/ 2-5.08 |
3047167 | ATP-UT |
3046139 | UT 4-MT |
3025464 | ZFK 4-HESI (6.3X32) |
2856692 | VAL-MS 120/3+1/FM-UD |
2966113 | PLC-RSC- 48DC/21 |
712123 | TCP 0,25A |
712152 | TCP 0,5A |
712194 | TCP 1A |
712217 | TCP 2A |
712233 | TCP 3A |
712275 | TCP 6A |
712314 | TCP 10A |
1681499 | SACC-M12FR-5CON-PG9-M |
1681486 | SACC-M12FS-5CON-PG9-M |
1681460 | SACC-M12MS-5CON-PG 9-M |
1852082 | IC-DFR 8 |
1852066 | IC-DFR 6 |
1825530 | IC 2,5/ 5-STGF-5,08 |
1825543 | IC 2,5/ 6-STGF-5,08 |
1778043 | MSTB 2.5/8-STF-5.08 |
1825569 | IC 2,5/ 8-STGF-5,08 |
1690493 | HC-EMV-KV-M16(4,5-9) |
1690503 | HC-EMV-KV-M20(7-12,5) |
1690516 | HC-EMV-KV-M25(9-16,5) |
1690529 | HC-EMV-KV-M32(11-21) |
1690545 | HC-EMV-KV-M40(19-28) |
2964212 | EMG 17-REL/KSR-W230/21/SO110 |
2303543 | KSS 5 |
790433 | OTTA 6 |
1881338 | FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 |
2953854 | EMG 17-REL/KSR- 24/21 |
2947132 | EMG 25-H 7,5MM KLAR |
3209112 | D-STIO 2,5/3 |
790572 | ATP-OTTA 2,5 |
790475 | ATP-OTTA 6 |
790417 | D-OTTA 6 |
790488 | OTTA 25-M5 |
3026120 | EB 10-OTTA 2,5 |
2833547 | EL1-P16 |
2833550 | EL1-P25 |
1005208 | KMK |
2859628 | VAL-CP-175-ST |
2807573 | VAL-MS 60 ST |
VAL-MS BE | |
1804959 | PC 4/ 7-ST-7,62 |
1849998 | PCVK 4-7,62 |
1668234 | SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR |
1668111 | SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS |
2891314 | FL SWITCH SFN 6TX/2FX |
2017224 | UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) |
2777069 | UDK-RELG 7 |
2736330 | FLM BK PB M12 DI 8 M12 |
2736835 | FLM DI 16 M12 |
FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG | |
2736288 | FLM DI 8 M12 |
2736291 | FLM DO 8 M12 |
1919802 | MSTBT 2,5/11-STF |
1835371 | MVSTBW 2,5/11-STF |
1757103 | MSTB 2.5/11-ST-5.08 |
790420 | EB 10- OTTA 6 |
5100206 | UM 72-R-120 UC/21-21 |
1513347 | SACC-M12FS-8CON-PG9-M |
2866022 | EMD-FL-C-10 |
1004348 | KLM-A |
3190577 | ICC-MT 0,5-1,0 |
1859991 | MCC-MT 0,5-1,0 |
2819008 | PT PE/S+1X2-24-ST |
1607356 | SF-10KS004 |
1607355 | SF-10KP004 |
3043093 | SP 2,5/ 1-R GNYE |