產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 菲尼克斯端子PHOENIX > 菲尼克斯 繼電器 >德國|節(jié)能型閥連接器|phoenix|接近開關(guān)菲尼克斯|MINI MCR-SL-RPS-I-I
產(chǎn)品中心
德國|節(jié)能型閥連接器|phoenix|接近開關(guān)菲尼克斯|MINI MCR-SL-RPS-I-I
- 型 號:EMD-FL-V-300
- 更新時間:2023-07-09
德國|節(jié)能型閥連接器|phoenix|接近開關(guān)菲尼克斯|MINI MCR-SL-RPS-I-I傳感器/執(zhí)行器電纜, 3-芯, PUR, 黑色, 端自由出線, on A 閥插頭, 與 1個LED, 與......連接 阻尼二極管, 電纜長度: 1.5 m, 帶保持電流限流裝置,可以節(jié)能
德國|節(jié)能型閥連接器|phoenix|接近開關(guān)菲尼克斯|MINI MCR-SL-RPS-I-I
傳感器/執(zhí)行器電纜 - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1400827
傳感器/執(zhí)行器電纜, 3-芯, PUR, 黑色, 端自由出線, on A 閥插頭, 與 1個LED, 與......連接 阻尼二極管, 電纜長度: 1.5 m, 帶保持電流限流裝置,可以節(jié)能。
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 1400827 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | BF1DAA - |
目錄頁 | 頁 221 (C_4_2015) |
GTIN | 4046356924511 |
單件重量(不含包裝) | 71.800 g |
尺寸
電纜長度 | 1.5 m |
---|
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 80 °C (閥門插頭) |
---|---|
保護等級 | IP67 |
常規(guī)
40°C時的額定電流 | 4 A |
---|---|
額定電壓 | 24 V DC ±20 % |
位數(shù) | 3 |
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
標準/規(guī)范 | 閥插頭 EN 175301-803 |
狀態(tài)顯示 | 1只LED燈 |
保護電路/組件 | 續(xù)流二極管,帶保持電流限流裝置 |
切換時間 | 大約 500 ms (初始運行時間) |
時鐘頻率 | 大約 800 Hz (保持電流限流裝置) |
切換頻率 | zui大 1 Hz (連接的閥) |
材料
閥插頭插針材料 | CuSn |
---|---|
閥插頭插針鍍層材料 | Ag |
電磁閥插頭的插芯材料 | PA 66 |
材料 外殼 電磁閥插頭 | TPU |
密封材料 | TPU (模鑄密封) |
標準和規(guī)范
標準標識 | 閥插頭 |
---|---|
標準/規(guī)程 | EN 175301-803 |
電纜
電纜類型 | 無鹵素PUR黑色 |
---|---|
電纜類型(縮寫) | PUR |
電纜縮略語 | Li9Y11Y-HF |
UL AWM形式 | 20549 |
導線橫截面 | 3x 0.5 mm² |
AWG,信號線 | 20 |
導線結(jié)構(gòu) 信號線 | 28x 0.15 mm |
線芯直徑(包含絕緣層) | 1.5 mm ±0.05 mm (信號線路) |
電線顏色 | 黑色1,黑色2,黃綠相間 |
總絞線 | 3線,絞合 |
外護套,顏色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
電纜外徑 D | 4.5 mm ±0.2 mm |
zui小彎曲半徑,固定式安裝 | 22.5 mm |
彎折次數(shù) | 15000000 |
彎曲半徑 | 50 mm |
橫向軌跡 | 0.9 m |
橫向速度 | 5 m/s |
加速度 | 30 m/s² |
外護套,材料 | PUR |
導線絕緣材料 | PP |
導線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
絕緣電阻 | zui小 20 MΩ*km |
導線電阻 | 39 Ω/km (20 °C時) |
電纜標稱電壓 | ≤ 300 V |
電纜測試電壓 | ≥ 1200 V |
阻燃 | 符合 DIN VDE 0482 標準 |
符合 DIN EN 50265-2-1 標準 | |
無鹵素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
其它防護功能 | 主要抗油性 |
部分抗紫外線 符合DIN EN ISO 4892-2-A | |
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
-20 °C ... 80 °C (電纜,活動式安裝) |
分類
eCl@ss
eCl@ss 5.1 | 27061804 |
---|---|
eCl@ss 6.0 | 27061801 |
eCl@ss 8.0 | 27279218 |
eCl@ss 9.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 4.0 | EC001855 |
---|---|
ETIM 5.0 | EC001855 |
德國|節(jié)能型閥連接器|phoenix|接近開關(guān)菲尼克斯|MINI MCR-SL-RPS-I-I
MINI MCR-SL-RPS-I-I |
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 |
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 |
RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT |
RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT |
EMD-FL-V-300 |
EMD-FL-3V-400 |
EMD-FL-C-10 |
ETD-SL-1T-DTF |
ETD-SL-2T-I |
ETD-FL-2T-DTI |
FL SWITCH 5TX |
FL SWITCH 4TX/FX |
FL SWITCH 8TX |
FL SWITCH MM HS |
FL SWITCH SF 14TX/2FX |
FL SWITCH MCS 16TX |
FL SWITCH MCS 14TX/2FX |
FL SWITCH SF 8TX |
FL SWITCH SF 6TX/2FX |
FL SWITCH SFN 5TX |
FL SWITCH SFN 4TX/FX |
FL SWITCH SFN 6TX/2FX |
PC WORX PRO LIC |
VISU+ |
VISU+ RT PRO |
ILC 200 IB-PAC |
ILC 350 PN |
TP 06S |
TP 10T |
IL PB BK DI8 DO4-PAC |
IBS IL 24 BK-T/U-PAC |
IB IL 24 DI 8-PAC |
IB IL 24 DI 16-PAC |
IB IL 24 DI 32/HD-PAC |
IB IL 24 DO 8-PAC |
IB IL 24 DO 16-PAC |
IB IL 24 DO 32/HD-PAC |
IB IL 24 DI 4-ME |
IB IL 24 DO 4-ME |
IB IL AI 8/SF-PAC |
IB IL AO 2/SF-PAC |
IB IL AI 2/SF-ME |
IB IL AO 2/U/BP-ME |
PPC 5315 PM |
PPC 5115 PM 1.1 |
PPC 5112 SM |
PPC 5315 SM |
D-LAN-19"-16 |
D-LAN-19"-24 |
D-LAN-19"-8 |
CBT-SCHUKO |
CF-UB-280DC-SB-SET |
CHECKMASTER |
CN-UB/E |
CN-UB-280DC-BB |
CN-UB-280DC-SB |
CTM 10-MAG |
CTM 1X2- 24DC |
CTM 2X1- 24DC |
CTM 2X1-180DC-GS |
CTM ISDN |
CT-TERMIBLOCK 10DA |
C-UFB- 5DC/E 75 |
D-FM-A/RJ45-BB |
D-LAN-CAT.5E |
FLT 100 N/PE CTRL-1.5 |
FLT 100-260 |
FLT 35 CTRL-0.9 |
FLT 35 CTRL-0.9/I |
FLT 35 CTRL-1.5 |
FLT 35 CTRL-1.5/I |
FLT 35/3 |
FLT 35/3 CTRL-0.9/I |
FLT 35/3+1 |
FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I |
FLT 35-260 |
FLT 50 N/PE |
FLT 50 N/PE CTRL-1.5 |
FLT-CP-1S-350 |
FLT-CP-3C-350 |
FLT-CP-3S-350 |
FLT-CP-PLUS-1S-350 |
FLT-CP-PLUS-3C-350 |
FLT-CP-PLUS-3S-350 |
FLT-PLUS CTRL-0.9/I |
FLT-PLUS CTRL-1.5/I |
FLT-PLUS CTRL-2.5/I |
F-MS 12 |
F-MS 12/FM |
MPB 18/1-2 |
MPB 18/1-3 |
MPB 18/1-4 |
MPB 18/1-6 |
MPB 18/3-6 |
MT-2FM-RJ12 |
MT-RS485 |
POWERSET BC/1+1/FM |
POWERSET BC/3/FM |
POWERSET BC/3+1/FM |
POWERSET BC/3+1-100/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 1X2+F-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 1X2-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 2*2+F-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 2*2-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 2*EX(1)-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 2*EX(1)-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 2-PE/S-230AC/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 2-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 2X1-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 2X1-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 2X2-24AC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 3-HF-12DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 3-PB-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 4-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 4*1+F-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 4*1-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 4+F-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 4-EX(I)-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 4-EX(L)-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 4-PE/S-230AC/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 5-HF- 5 DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-PT-EX(I)-24DC-1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-PT-EX(I)-24DC-3/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT-2/2- 24DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT-2-PE-24DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT-EX(1)-24DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-CP-1S-350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-CP-3C-350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-CP-3S-350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 230 IT/1+1-FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 230 IT/3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 230 IT/3+1-FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 230/1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 230/3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 320 /3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 320 /3+1-FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 320/1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 320/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 320/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 60
|