產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
菲尼克斯phoenix德國|時(shí)間繼電器|安全柵|2961105 REL-MR- 24DC/21
- 型 號:3003211 ZFK 2.5
- 更新時(shí)間:2023-07-09
菲尼克斯phoenix德國|時(shí)間繼電器|安全柵|2961105 REL-MR- 24DC/21可精確設(shè)置的優(yōu)化時(shí)序范圍為幾毫秒到數(shù)天 操作簡便,通過模塊前面板可方便的設(shè)置時(shí)間參數(shù) 寬域供電電壓范圍,多功能時(shí)間繼電器可通用 浮地PDT輸出確保了故障指示和選擇性關(guān)機(jī) 使用6 mm時(shí)間繼電器加跳接件,可節(jié)省空間和時(shí)間 由于采用緊湊型安裝設(shè)計(jì),即使在較小的配電箱內(nèi)仍可靈活使用
菲尼克斯phoenix德國|時(shí)間繼電器|安全柵|2961105 REL-MR- 24DC/21
時(shí)間繼電器
優(yōu)化時(shí)序
ETD時(shí)間繼電器可確保優(yōu)化時(shí)序。
相對于PLC來說,菲尼克斯電氣的ETD時(shí)間繼電器費(fèi)用低,易于配置,而且接線迅速。您可以針對具體時(shí)間控制應(yīng)用在三個(gè)產(chǎn)品類別中進(jìn)行選擇:
優(yōu)勢
- 可精確設(shè)置的優(yōu)化時(shí)序范圍為幾毫秒到數(shù)天
- 操作簡便,通過模塊前面板可方便的設(shè)置時(shí)間參數(shù)
- 寬域供電電壓范圍,多功能時(shí)間繼電器可通用
- 浮地PDT輸出確保了故障指示和選擇性關(guān)機(jī)
- 使用6 mm時(shí)間繼電器加跳接件,可節(jié)省空間和時(shí)間
- 由于采用緊湊型安裝設(shè)計(jì),即使在較小的配電箱內(nèi)仍可靈活使用
超薄、精密、簡單——時(shí)間繼電器外殼寬度為6.2 mm
節(jié)省空間的解決方案,適用于簡單的時(shí)間控制應(yīng)用場合
超薄型24 V時(shí)間繼電器,時(shí)間可調(diào)節(jié),帶固定的預(yù)定義功能:可節(jié)省空間的經(jīng)濟(jì)型解決方案,適用于簡單的時(shí)間控制場合。
- 外殼寬度僅6.2 mm,節(jié)省空間。
- 指輪標(biāo)識清晰、亮顯,確保了較高的設(shè)置精確度。
- 在同一外殼中連接超薄型時(shí)間繼電器和PLC繼電器,通過跳接件和系統(tǒng)電纜輕松安裝設(shè)備。
多功能時(shí)間繼電器
通用型多功能時(shí)間繼電器
菲尼克斯電氣的通用繼電器,時(shí)間范圍和功能可選。僅三種類型便涵蓋與常規(guī)的時(shí)間控制相關(guān)的所有應(yīng)用場合。
- 功能齊全,通用性強(qiáng)
- 兩個(gè)浮地PDT輸出,總寬度僅為22.5 mm
- 通過寬域電源供電
- 可優(yōu)化設(shè)置的時(shí)間范圍是從毫秒到數(shù)天
菲尼克斯phoenix德國|時(shí)間繼電器|安全柵|2961105 REL-MR- 24DC/21
2938604 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2961105 | REL-MR- 24DC/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003211 | ZFK 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3024724 | FBSTB 10-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3031487 | ST 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1733596 | SMKDSP 1,5/ 4-5,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0309086 | URTK/S-BEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0421029 | AKG 4 GNYE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0421032 | AKG 4 BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1414064 | MBKKB 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1681020 | SAC-4P-10,0-PUR/M12FR-3L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1052002 | ZB 8:UNBEDRUCKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2856265 | PT PE/S+1X2-BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2839172 | PT 2X1VA- 60AC-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2839198 | PT 2X1VA-230AC-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2961150 | REL-MR- 12DC/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200519 | AI 0,75- 8 GY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0920083 | USIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0920229 | ST-SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200535 | AI 4 -10 GY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2715092 | DIKD 1,5-PV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2866048 | EMD-FL-V-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003020 | D-UK 4/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2775210 | UDK 4-MTK-P/P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2718196 | VIOK 1,5-2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0808024 | PATG 5/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013148 | PATO 4/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3201275 | AI 0,5 -10 WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2967248 | PLC-RSC- 48DC/21-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004089 | UBE + ES/KMK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1688696 | VS-08-T-RJ45/IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1773051 | HC-A 10-ESTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1772340 | HC-D 15-TFL-66/M1PG21S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1773048 | HC-D 7-TFL-57/M1PG11G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3038765 | ST 4-HESILED 24 (6,3X32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051016:0091 | ZB6 LGS:91-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200933 | AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1872473 | A-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08
|
FLT-CP-3C-350 |
FLT-CP-3S-350 |
FLT-CP-PLUS-1S-350 |
FLT-CP-PLUS-3C-350 |
FLT-CP-PLUS-3S-350 |
FLT-PLUS CTRL-0.9/I |
FLT-PLUS CTRL-1.5/I |
FLT-PLUS CTRL-2.5/I |
F-MS 12 |
F-MS 12/FM |
MPB 18/1-2 |
MPB 18/1-3 |
MPB 18/1-4 |
MPB 18/1-6 |
MPB 18/3-6 |
MT-2FM-RJ12 |
MT-RS485 |
POWERSET BC/1+1/FM |
POWERSET BC/3/FM |
POWERSET BC/3+1/FM |
POWERSET BC/3+1-100/FM |
PT 1X2+F-BE |
PT 1X2-24DC-ST |
PT 2*2+F-BE |
PT 2*2-24DC-ST |
PT 2*EX(1)-24DC-ST |
PT 2*EX(1)-BE |
PT 2-PE/S-230AC/FM |
PT 2-E |
PT 2X1-24DC-ST |
PT 2X1-BE |
PT 2X2-24AC-ST |
PT 3-HF-12DC-ST |
PT 3-PB-ST |
PT 4-24DC-ST |
PT 4*1+F-BE |
PT 4*1-24DC-ST |
PT 4+F-BE |
PT 4-EX(I)-24DC-ST |
PT 4-EX(L)-BE |
PT 4-PE/S-230AC/FM |
PT 5-HF- 5 DC-ST |
S-PT-EX(I)-24DC-1/2" |
S-PT-EX(I)-24DC-3/4" |
TT-2/2- 24DC |
TT-2-PE-24DC |
TT-EX(1)-24DC |
VAL-CP-1S-350 |
VAL-CP-3C-350 |
VAL-CP-3S-350 |
VAL-MS 230 IT/1+1-FM |
VAL-MS 230 IT/3+1 |
VAL-MS 230 IT/3+1-FM |
VAL-MS 230/1+1 |
VAL-MS 230/3+1 |
VAL-MS 320 |
VAL-MS 320 /3+1 |
VAL-MS 320 /3+1-FM |
VAL-MS 320/1+1 |
VAL-MS 320/3 |
VAL-MS 320/4 |
VAL-MS 60 |