產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 菲尼克斯端子PHOENIX > 菲尼克斯 電涌保護(hù)和干擾濾波器 >德國(guó)菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|電涌保護(hù)器 - TT-ST-M-2/2-24DC -
產(chǎn)品中心
德國(guó)菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|電涌保護(hù)器 - TT-ST-M-2/2-24DC -
- 型 號(hào):2782300 C-UFB-5DC/E
- 更新時(shí)間:2023-07-07
德國(guó)菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|電涌保護(hù)器 - TT-ST-M-2/2-24DC - 2858917TERMITRAB,回拉式彈簧組合接線端子,帶電涌保護(hù)和分?jǐn)嚯婇l,安裝在NS 35/7.5導(dǎo)軌上,額定電壓 UN 24 V AC,模塊厚度:6.2 mm,端板厚度:2.2 mm
德國(guó)菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|電涌保護(hù)器 - TT-ST-M-2/2-24DC - 2858917
尺寸
高度 | 100 mm |
---|---|
寬度 | 6.2 mm |
深度 | 63.5 mm |
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
概述
外殼材料 | PA 6.6 |
---|---|
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-2 |
顏色 | 黑色 |
電氣間隙和爬電距離標(biāo)準(zhǔn) | EN 60664-1 |
IEC 60664-1 | |
過(guò)電壓類(lèi)別 | III |
污染等級(jí) | 2 |
安裝類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌: 35 mm |
類(lèi)型 | 雙層接線端子,帶分?jǐn)嗟堕l |
位數(shù) | 2 |
動(dòng)作方向 | Line-Earth Ground |
保護(hù)電路
IEC 類(lèi)別 | C1 |
---|---|
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE要求等級(jí) | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
額定電壓 UN | 24 V DC |
zui大持續(xù)工作電壓UC | 30 V DC |
21 V AC | |
zui大持續(xù)工作電壓UC(線芯-地) | 30 V DC |
21 V AC | |
額定電流IN | 300 mA (45 °C) |
UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 10 µA (每路徑) |
待機(jī)功耗 PC | ≤ 1.86 VA |
殘流IPE | ≤ 20 µA |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | 5 kA |
總浪涌電流(8/20)µs | 10 kA |
總過(guò)電流 (10/350) µs | 2 kA |
zui大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 5 kA |
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 100 A |
200 A (總) | |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電流峰值Iimp | 1 kA (每路徑) |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 40 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 40 V |
在In下的殘壓(線芯-地) | ≤ 40 V |
殘壓lan(10/1000)µs(導(dǎo)線-地) | ≤ 45 V |
電壓保護(hù)水平Up(線芯-地) | ≤ 80 V (C2 - 10kV/5kA) |
≤ 40 V (靜態(tài)) | |
響應(yīng)時(shí)間tA(線芯-地) | ≤ 1 ns |
輸入衰減aE,非對(duì)稱(chēng) | 典型值 0.6 dB (500 kHz / 50 Ω) |
典型值 0.1 dB (170 kHz / 150 Ω) | |
典型值 0.1 dB (40 kHz / 600 Ω) | |
截止頻率fg(3dB),非對(duì)稱(chēng)。 (PE)在50 Ω 系統(tǒng)中 | 典型值 3 MHz |
截止頻率fg(3dB),非對(duì)稱(chēng)。 (PE)在150 Ω 系統(tǒng)中 | 典型值 1 MHz |
截止頻率fg(3dB),非對(duì)稱(chēng)。 (PE)在600 Ω 系統(tǒng)中 | 典型值 250 kHz |
電容(線芯-地) | 2 nF |
每個(gè)路徑的電阻 | 9.4 Ω ±10 % (每路徑) |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無(wú) |
需要的zui大備用保險(xiǎn)絲 | 315 mA |
電涌電流電阻(導(dǎo)線-接地) | C2 - 10 kV/5 kA |
D1 - 1 kA | |
C3 - 100 A |
接線數(shù)據(jù)
連接方式 | 彈簧連接 |
---|---|
接線類(lèi)型IN | 回拉式彈簧 |
接線類(lèi)型 OUT | 回拉式彈簧 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
分類(lèi)
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27140201 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27130801 |
eCl@ss 5.0 | 27130801 |
eCl@ss 5.1 | 27130801 |
eCl@ss 6.0 | 27130807 |
eCl@ss 7.0 | 27130807 |
eCl@ss 8.0 | 27130807 |
eCl@ss 9.0 | 27130807 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000943 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000943 |
ETIM 4.0 | EC000943 |
ETIM 5.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |
德國(guó)菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|電涌保護(hù)器 - TT-ST-M-2/2-24DC - 2858917
UM 45- 2FLK14/S7 | 2965143 |
UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC | 2962900 |
UM 45-321M/LA/PLC/F-SO2967 | 5736793 |
UM 45-D 9SUB/B | 2962722 |
UM 45-D15SUB/B | 2962735 |
UM 45-D25SUB/S | 2962793 |
UM 45-D37SUB/S | 2962803 |
UM 45-SEFE | 2907826 |
UM 45-FLK14 | 2962557 |
UM 45-FLK14/ 8IM/PLC | 2962887 |
UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC | 2965211 |
UM 45-FLK14/LA/PLC | 2962492 |
UM 45-FLK40/ZFKDS | 2293572 |
UM 45-FLK50/32IM/PLC | 2962890 |
UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC | 2965224 |
UM 45-FLK50 | 2962612 |
UM 45-FLK50/PLC | 2962489 |
UM 45-FLK50/S7-300 | 2304610 |
UM 45-FLKS40 | 2962683 |
UM 72-D 15 SUB/B | 2965790 |
UM 72-D 25 SUB/B | 2965800 |
UM 72-D 37 SUB/B | 2965813 |
UM 72-D 50 SUB/B | 2965826 |
UM 72-D 9 SUB/B | 2965787 |
UM 72-D15 SUB/S | 2965745 |
UM 72-D25 SUB/S | 2965758 |
UM 72-D37 SUB/S | 2965761 |
UM 72-D50 SUB/S | 2965774 |
UM 72-D9 SUB/S | 2965732 |
UM 72-FE | 2959382 |
UM 72-LG 10 | 2959366 |
UM 72-PROFIL 100CM | 2907583 |
UM 72-PROFIL 2M(加工) | 2959256 |
UM 72-R-120 UC/21 | 5100073 |
UM 72-R-120 UC/21-21 | 5100206 |
UM 72-R-230 UC/21 | 5100099 |
UM 72-R-230 UC/21-21 | 5100219 |
UM 72-R-230UC/21-21/SO46 | 5774580 |
UM 72-R-24DC/1 | 5100044 |
UM 72-R-24DC/21 | 5100057 |
UM 72-R-24UC/21-21 | 5100196 |
CM-KBL-RS232/USB | 2881078 |
UM 72-SE | 2959337 |
UM 72-SEFE/L | 2959340 |
UM 72-SEFE/R | 2959353 |
UM- 8R-G24/21/PLC/F-SO2006 | 5736913 |
UM -PROFIL | 2952020 |
UM108-PROFIL 100CM | 2907525 |
UM108-SEFE/L | 2959696 |
UM108-SEFE/R | 2959683 |
UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC | 2962379 |
UM-16 RELS/KSR-G24/21-21/PLC | 2962191 |
UM-16 RM/KSR-G24/21/E/SO217 | 2975489 |
UM-16 RM/KSR-G24/21/SO216 | 2975476 |
UM72-230UC/4*21/SO46 | 5774593 |
UM72-FLK10 | 2965839 |
UM72-FLK14 | 2965842 |
UM72-FLK16 | 2965855 |
UM72-FLK20 | 2965868 |
UM72-FLK26 | 2965871 |
UM72-FLK34 | 2965884 |
UM72-FLK40 | 2965897 |
UM72-FLK50 | 2965907 |
UM72-FLK60 | 2965910 |
UM72-FLK64 | 2965923 |
UM72-R-24DC/21-21 | 5774551 |
UM72-R-24DC/21HC | 5774548 |
UM72-R-24DC/4*21 | 5774564 |
UM-HOZ 462/1-1-1-1-2-2/W120 | 2955276 |
UM-HOZ 462/1-1-1-2/G 24 | 2955425 |
UMK- 2 REL/KSR-G24/21-21/SO446 | 2979511 |
UMK- 8 RM24 | 2971357 |
UMK- 4 OM-R/MF | 2970882 |
UMK-16 RM 24 | 2971742 |
UMK- 1 OM-R/AMS | 2983002 |
UMK- 8 OM-R/MF/MKDS/P | 2972699 |
UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC | 2979485 |
UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC | 2979469 |
UMK- F48M-VR | 2970125 |
UMK- F48M-VR/VS | 2970426 |
UMK- PVB 2/32/ZFKDS | 2302379 |
UMK-PVB | 2971302 |
UMK- PVB 6 | 2972136 |
UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC | 2974891 |
UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC | 2974901 |
UMK-16 RM230AC/MKDS | 2973067 |
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC | 2979472 |
UMKS- F48M-VR | 2970167 |
UMKS- 8 IM | 2971603 |
UMK-SE 11,25-1 | 2970442 |
UMK-SE 11,25 | 2970002 |
UMSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 | 1788143 |
UMSTBVK 2,5/ 6-G-5,08 | 1788156 |
UMSTBVK 2,5/ 8-G-5,08 | 1788172 |
UMSTBVK 2,5/ 8-GF-5,08 | 1787982 |
UMSTBVK 2,5/12-GF-5,08 | 1788020 |
UMSTBVK 2,5/18-G-5,08 | 1788279 |
UMSTBVK 2,5/20-G-5,08 | 1788295 |
UMSTBVK 2,5/21-G-5,08 | 1788305 |
UMSTBVK 2,5/23-G-5,08 | 1788321 |
UMSTBVK 2,5/24-G-5,08 | 1788334 |
UP 4/ 4 | 3060144 |
UP 4/ 6 | 3060160 |
UP 4/ 6 | 3060160 |
UPBV 2,5/ 1 GNYE | 3045253 |
UPBV 2,5/10 | 3045499 |
URELG 2 | 2820262 |
URELG 2-PMTK | 2820835 |
URELG 3 | 2820136 |
URELG 7 | 2820178 |
URTK 6 | 3026272 |
URTK/S | 0311087 |
URTK/S-BEN | 0309086 |
URTK/S-BEN 10 | 0309109 |
URTK/SP | 0311126 |
URTKK 6-C | 0712411 |
USA 10 | 1201578 |
USB 2-RTK/S | 0311278 |
USBR 2-7 | 2303239 |
USEN 14 N | 3048357 |
USEN 18 N | 3048360 |
USIG | 0920083 |
USK 4 | 0260015 |
USLKG 1,5 N | 3005853 |
USLKG 10 N | 3003923 |
USLKG 16 | 0443010 |
USLKG 16 N | 0443023 |
USLKG 2,5 N | 0441119 |
USLKG 2,5-1 | 0441070 |
USLKG 2.5 | 0441025 |
USLKG 3 | 0441083 |
USLKG 35 N | 3074143 |
USLKG 4 | 0441012 |
USLKG 4 BK/BK | 2798789 |
USLKG 5 | 0441504 |
USLKG 50 | 0443049 |
USLKG 5-1 | 0441517 |
USLKG 6 N | 0442079 |
USLKG 95 | 0441041 |
USLKG10 | 0442011 |
USLKG35 | 0444019 |
UT 10 BU | 3044188 |
UT 16 BU | 3044209 |
UT 2,5 BU | 3044089 |
UT 35 BU | 3044238 |
UT 4 BU | 3044115 |
UT 6 BU | 3044144 |
UT 10 | 3044160 |
UT 10-PE | 3044173 |
UT 16 | 3044199 |
UT 16-PE | 3044212 |
UT 2,5-3L 50 | 3214259 |
UT 2,5 RD | 3045062 |
UT 2,5 | 3044076 |
UT 2,5 BK | 3045088 |
UT 2,5 GN | 3045091 |
UT 2,5 OG | 3045046 |
UT 2,5 WH | 3045075 |
UT 2,5/1P | 3045017 |
UT 2,5/1P-PE | 3045033 |
UT 2,5-MT | 3046362 |
UT 2,5-PE | 3044092 |
UT 2,5-QUATTRO BU | 3044555 |
UT 2,5-TWIN | 3044513 |
UT 2,5-TWIN-PE | 3044539 |
UT 2.5-QUATTRO | 3044542 |
UT 35 | 3044225 |
UT 35-PE | 3044241 |
UT 4 | 3044102 |
UT 4/ 1P | 3045583 |
UT 4/ 1P-PE | 3045606 |
UT 4-HEDI-P/P | 3046252 |
UT 4-HESI (5X20) | 3046032 |
UT 4-HESILA 250 (5X20) | 3046100 |
UT 4-HESILED 24 (5X20) | 3046090 |
UT 4-MT | 3046139 |
UT 4-MTD | 3046184 |
UT 4-MTD-DIO/R-L | 3046236 |
UT 4-PE | 3044128 |
UT 4-QUATTRO | 3044571 |
UT 4-QUATTRO/ 2P | 3060296 |
UT 4-QUATTRO/ 2P | 3060296 |
UT 4-QUATTRO/ 2P-F | 3060335 |
UT 4-TG | 3046142 |
UT 4-TWIN | 3044364 |
UT 6 | 3044131 |
UT 6-HESI (6,3X32) | 3046401 |
UT 6-PE | 3044157 |
UT 6-T-HV | 3070134 |
UT ME 6-PE | 3047442 |
UTI 16 | 3073827 |
UTI 16-PE | 3073830 |
UTI 35 | 3074088 |
UTI 35-PE | 3074091 |
UTME 6 | 3047400 |
UTN 35 | 3245066 |
UK 5-TWIN RD | 1923157 |
UTTB 2,5 | 3044636 |
UTTB 2,5 BU | 3044649 |
UTTB 2,5-DIO/UL-UR | 3046728 |
UTTB 2,5-DIO/U-O | 3046663 |
UTTB 2,5-LA 230 | 3046715 |
UTTB 2,5-LA 24 RD | 3046692 |
UTTB 2,5-PE | 3044665 |
UTTB 2,5-PV | 3044652 |
UTTB 4 | 3044814 |
UTTB 4-PV | 3044733 |
VAL-MS 230/1+1 | 2804429 |
PT 1X2-24DC-ST | 2856032 |
PT 2-PE/S-24AC-ST | 2839318 |
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 | 2800189 |
F-MS 12-UD ST | 2858328 |
VAL-MS 320/3+1 | 2859178 |
VAL-CP-175-ST | 2859628 |
VAL-CP-1S-350 | 2859563 |
VAL-CP-1S-350 VF | 2859550 |
VAL-CP-350-ST | 2859602 |
VAL-CP-3C-350 | 2859547 |
VAL-CP-3C-350 VF | 2859534 |
VAL-CP-3S-350 | 2859521 |
VAL-CP-3S-350VF | 2859518 |
VAL-MS 120 ST | 2807586 |
VAL-MS 120/3+1/FM-UD | 2856692 |
VAL-MS 230 | 2839127 |
VAL-MS 230-UD-ST | 2858962 |
VAL-MS 230 IT | 5772184 |
VAL-MS 230 IT ST | 2807599 |
VAL-MS 230 IT/1+1 | 5772045 |
VAL-MS 230 IT/3 | 5772320 |
VAL-MS 230 IT/3+1 | 2858548 |
VAL-MS 230 IT/3+1-FM | 2858551 |
VAL-MS 230 IT/FM | 5772197 |
VAL-MS 230 ST | 2798844 |
VAL-MS 230 VF/FM | 2839143 |
VAL-MS 230/1+1 | 5772029 |
VAL-MS 230/1+1-FM | 5772032 |
VAL-MS 230/2 | 5772207 |
VAL-MS 230/3+1 | 2838209 |
VAL-MS 230/3+1 FM | 2838199 |
VAL-MS 230/3+1/FM-UD | 2858959 |
VAL-MS 230/FM | 2839130 |
VAL-MS 320 | 5772168 |
VAL-MS 320 /3+1 | 2858564 |
VAL-MS 320 /3+1-FM | 2858577 |
VAL-MS 320 ST | 2838843 |
VAL-MS 320/1+1 | 5772061 |
VAL-MS 320/1+1-FM | 5772074 |
2858917
VAL-MS 320/2 | 5772223 |
VAL-MS 320/3 | 5772304 |
VAL-MS 320/3+1 | 2859178 |
VAL-MS 320/3+1/FM | 2859181 |
VAL-MS 320/3-FM | 5772317 |
VAL-MS 320/FM | 5772171 |
VAL-MS 350 VF ST | 2856595 |
VAL-MS 350 VF/3+1 | 2858755 |
VAL-MS 350 VF/FM | 2856579 |
VAL-MS 400 ST | 2816399 |
VAL-MS 500 ST | 2807609 |
VAL-MS 60 ST | 2807573 |
VAL-MS 750/30/3+0 | 2920269 |
VAL-MS 750/30/3+0-FM | 2920272 |
VAL-MS 750/30-ST | 2920256 |
VAL-MS BE | 2817741 |
VAL-MS BE/FM | 2817738 |
VAL-MS500 | |
VARIOFACE/F-SO6010 | 5913998 |
VARIOFACE/F-SO6069 | 5914023 |
VARIOFACE/F-SO6084 | 5914036 |
VC-AR1/2M-S22-SET | 1607298 |
VC-AR3/4M-S6666-SET | 1607370 |
VC-TR3/4M-PEA-S6666-SET | 1607215 |
VC-EMV-KV-PG21(14-18/14,5) | 1854255 |
VC-EW 1,6 | 1884869 |
VC-MEMV-T2-R | 1855144 |
VC-TFS 8 | 1852820 |
VC-TR2/3M | 1852901 |
VDE SZ | 1206777 |
VDE SZG | 1206845 |
VIO K 1,5-2D | 2718196 |
VIOK 1,5-3D/PE | 2718206 |
VIOK 1,5-D/TG/D/PE | 3011067 |
VKK 4-FS | 0891015 |
VS-M12MS-IP20-93E-LI/2,0 | 1406056 |
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 | 1658435 |
VS-08-BU-RJ45/10G-F | 1424009 |
VS-08-BU-RJ45-6/L H-1 | 1653087 |
VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 | 1653090 |
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 | 1656725 |
VS-08-BU-RJ45/BU | 1689064 |
VS-08-M12MS-10G-P SCO | 1417430 |
TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU | 1962590 |
VS-04-BUA-BUB-F/IP67 | 1653838 |
VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 | 1689080 |
VS-08-SD-F | 1652606 |
VS-08-ST-RJ45 | 1688573 |
VS-08-T-G-RJ45/IP20 | 1652295 |
VS-08-T-RJ45/IP67 | 1688696 |
VS-09-BU-DSUB-EG | 1688803 |
VS-09-ST-DSUB-EG | 1688793 |
VS-09-T-20-1-S-S | 1655658 |
VS-15-ST-DSUB-EG | 1688874 |
VS-09-SET-STD | 1689145 |
VS-15-SET-STD | 1689129 |
VS-25-SET-STD | 1652198 |
VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 | 1688395 |
VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 | 1688094 |
VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 | 1689776 |
VS-09-SD | 1887086 |
VS-15-SD | 1887099 |
VS-25-SD | 1652211 |
VS-A-F-IP67 | 1653744 |
VS-BU-KX-50-RG58 | 1655577 |
VS-M12MSD-RJ45-931/ 5,0 | 1657591 |
VS-PP-R-1XRJ45/5-SC | 1656398 |
VS-ST-KX-50-RG58 | 1655580 |
WCC 14 | 3240252 |
WCC 18 | 3240253 |
WCC 22 | 3240254 |
WCC 26 | 3240255 |
WCC 30 | 3240256 |
WIREFOX 2,5 | 1212368 |
WS 3- 6 | 1004115 |
WS 3- 8 | 1004128 |
WS 3/4-UKH 50/25 | 3009024 |
WS 4- 6 | 1004209 |
WS 4- 8 | 1004212 |
WS 4/5-UKH 50/25 | 3009037 |
WS 4-10 | 1004225 |
WS 4-12 | 0805328 |
WS 4-15 | 1004241 |
WS 5- 6 | 1004403 |
WS 5- 8 | 1004416 |
WS 5-15 | 1004445 |
WS-4K | 1004584 |
WST 2,5 | 3030941 |
WST 4 | 3030954 |
WST 6 | 3030967 |
X-PEN 0,35 | 0811228 |
ZAP 100 T | 1203262 |
ZAP 25 | 1203110 |
ZAP 25 T | 1203123 |
ZB 10.LGS:1-10 | 1053014:0001 |
ZB 10.LGS:11-20 | 1053014:0011 |
ZB 10.LGS:21-30 | 1053014:0021 |
ZB 10.LGS:31-40 | 1053014:0031 |
ZB 10.LGS:41-50 | 1053014:0041 |
ZB 10.LGS:51-60 | 1053014:0051 |
ZB 10.LGS:61-70 | 1053014:0061 |
ZB 10.LGS:71-80 | 1053014:0071 |
ZB 10.LGS:81-90 | 1053014:0081 |
ZB 10.LGS:91-100 | 1053014:0091 |
ZB 10.QR:1-10 | 1053027:0001 |
ZB 10.QR:11-20 | 1053027:0011 |
ZB 10.QR:21-30 | 1053027:0021 |
ZB 10.QR:31-40 | 1053027:0031 |
ZB 10.QR:41-50 | 1053027:0041 |
ZB 10.QR:51-60 | 1053027:0051 |
ZB 10.QR:61-70 | 1053027:0061 |
ZB 10.QR:71-80 | 1053027:0071 |
ZB 10.QR:81-90 | 1053027:0081 |
ZB 10.QR:91-100 | 1053027:0091 |
ZB 15,LGS:L1-N,PE | 0811998 |
ZB 15:SO/CMS | 0811985 |
ZB 15:UNBEDRUCKT | 0811972 |
ZB 4 :UNBEDRUCKT | 0805001 |
ZB 4.LGS:1-10 | 0805739:0001 |
ZB 4.LGS:11-20 | 0805739:0011 |
ZB 4.LGS:21-30 | 0805739:0021 |
ZB 4.LGS:31-40 | 0805739:0031 |
ZB 4.LGS:41-50 | 0805739:0041 |
ZB 4.LGS:51-60 | 0805739:0051 |
ZB 4.LGS:61-70 | 0805739:0061 |
ZB 4.LGS:71-80 | 0805739:0071 |
ZB 4.LGS:81-90 | 0805739:0081 |
ZB 4.LGS:91-100 | 0805739:0091 |
ZB 4:SO/CMS | 0805823 |
ZB 5 :UNBEDRUCKT | 1050004 |
ZB 5,LGS:L1-N,PE | 1050415 |
ZB 5.LGS:1-10 | 1050017:0001 |
ZB 5.LGS:11-20 | 1050017:0011 |
ZB 5.LGS:21-30 | 1050017:0021 |
ZB 5.LGS:31-40 | 1050017:0031 |
ZB 5.LGS:41-50 | 1050017:0041 |
ZB 5.LGS:51-60 | 1050017:0051 |
ZB 5.LGS:61-70 | 1050017:0061 |
ZB 5.LGS:71-80 | 1050017:0071 |
ZB 5.LGS:81-90 | 1050017:0081 |
ZB 5.LGS:91-100 | 1050017:0091 |
ZB 5.QR:1-10 | 1050020:0001 |
ZB 5.QR:11-20 | 1050020:0011 |
ZB 5.QR:21-30 | 1050020:0021 |
ZB 5.QR:31-40 | 1050020:0031 |
ZB 5.QR:41-50 | 1050020:0041 |
ZB 5.QR:51-60 | 1050020:0051 |
ZB 5.QR:61-70 | 1050020:0061 |
ZB 5.QR:71-80 | 1050020:0071 |
ZB 5.QR:81-90 | 1050020:0081 |
ZB 5.QR:91-100 | 1050020:0091 |
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT | 5060906 |
ZB 5:SO/CMS | 1050295 |
ZB 6,LGS:L1-N,PE | 1051414 |
ZB 6/OG,LGS:110-200 | 1051223 |
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT | 5060935 |
ZB 6:SO/CMS | 1050499 |
ZB 6:UNBEDRUCKT | 1051003 |
ZB 8 LGS:1-10 | 1052015:0001 |
ZB 8 LGS:11-20 | 1052015:0011 |
ZB 8 LGS:21-30 | 1052015:0021 |
ZB 8 LGS:31-40 | 1052015:0031 |
ZB 8 LGS:41-50 | 1052015:0041 |
ZB 8 LGS:51-60 | 1052015:0051 |
ZB 8 LGS:61-70 | 1052015:0061 |
ZB 8 LGS:71-80 | 1052015:0071 |
ZB 8 LGS:81-90 | 1052015:0081 |
ZB 8 LGS:91-100 | 1052015:0091 |
ZB 8 QR:1-10 | 1052028:0001 |
ZB 8 QR:11-20 | 1052028:0011 |
ZB 8 QR:21-30 | 1052028:0021 |
ZB 8 QR:31-40 | 1052028:0031 |
ZB 8 QR:41-50 | 1052028:0041 |
ZB 8 QR:51-60 | 1052028:0051 |
ZB 8 QR:61-70 | 1052028:0061 |
ZB 8 QR:71-80 | 1052028:0071 |
ZB 8 QR:81-90 | 1052028:0081 |
ZB 8 QR:91-100 | 1052028:0091 |
ZB 8,LGS:L1-N,PE | 1052413 |
ZB 8/27 | 0807216 |
ZB 8/OG:LGS 10-100 | 0812861 |
ZB 8:SO/CMS | 1050512 |
ZB 8:UNBEDRUCKT | 1052002 |
ZB10,LGS:L1-N,PE | 1053412 |
ZB10,LGS:U-N | 1053438 |
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT | 5060883 |
ZB10:SO/CMS | 1050525 |
ZB10:UNBEDRUCKT | 1053001 |
ZB12:UNPRINTED | 812120 |
ZB4.QR:101-110 | 0805807:0101 |
ZB4.QR:1-10 | 0805807:0001 |
ZB4.QR:11-20 | 0805807:0011 |
ZB4.QR:21-30 | 0805807:0021 |
ZB4.QR:31-40 | 0805807:0031 |
ZB4.QR:41-50 | 0805807:0041 |
ZB4.QR:51-60 | 0805807:0051 |
ZB4.QR:61-70 | 0805807:0061 |
ZB4.QR:71-80 | 0805807:0071 |
ZB4.QR:81-90 | 0805807:0081 |
ZB4.QR:91-100 | 0805807:0091 |
ZB6 LGS:1-10 | 1051016:0001 |
ZB6 LGS:11-20 | 1051016:0011 |
ZB6 LGS:21-30 | 1051016:0021 |
ZB6 LGS:31-40 | 1051016:0031 |
ZB6 LGS:41-50 | 1051016:0041 |
ZB6 LGS:51-60 | 1051016:0051 |
ZB6 LGS:61-70 | 1051016:0061 |
ZB6 LGS:71-80 | 1051016:0071 |
ZB6 LGS:81-90 | 1051016:0081 |
ZB6 LGS:91-100 | 1051016:091 |
ZB6 QR:1-10 | 1051029:0001 |
ZB6 QR:11-20 | 1051029:0011 |
ZB6 QR:21-30 | 1051029:0021 |
ZB6 QR:31-40 | 1051029:0031 |
ZB6 QR:41-50 | 1051029:0041 |
ZB6 QR:51-60 | 1051029:0051 |
ZB6 QR:61-70 | 1051029:0061 |
ZB6 QR:71-80 | 1051029:0071 |
ZB6 QR:81-90 | 1051029:0081 |
ZB6 QR:91-100 | 1051029:0091 |
ZB8/WH-100:UNBEDRUCKT | 5060896 |
ZBF 12:UNBEDRUCKT | 0809735 |
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 0808671:0001 |
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 0808671:0011 |
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 | 0808671:0021 |
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 | 0808671:0031 |
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN | 0808697 |
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 0808697:0001 |
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 0808697:0011 |
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 | 0808697:0021 |
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40 | 0808697:0031 |
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50 | 0808697:0041 |
ZBFM 4/WH.LGS:1-10 | 0803582:0001 |
ZBFM 4/WH.LGS:41-50 | 0803582:0041 |
ZBFM 4/WH:BLANK | 0803579 |
ZBFM 4:SO/CMS | 0803634 |
ZBFM 5/WH:BLANK | 0803595 |
ZBFM 5:SO/CMS | 0803647 |
ZBFM 6/WH.LGS:1-10 | 0803621:0001 |
ZBFM 6/WH.LGS:1-100 | 0800284 |
ZBFM 6/WH.LGS:11-20 | 0803621:0011 |
ZBFM 6/WH:BLANK | 0803618 |
ZBFM 6:SO/CMS | 0803650 |
ZBFM 8/WH:BLANK | 0800734 |
ZBFM 8:SO/CMS | 0804934 |
ZBN 18.LGS:GROUND | 2749589 |
ZBN 18.LGS:L1-N.GROUND | 2749576 |