產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 菲尼克斯端子PHOENIX > 菲尼克斯 電涌保護和干擾濾波器 >德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|2類電涌保護器 - VAL-MS 400 ST - 2
產(chǎn)品中心
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|2類電涌保護器 - VAL-MS 400 ST - 2
- 型 號:VAL-MS 230 IT ST
- 更新時間:2023-07-07
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|2類電涌保護器 - VAL-MS 400 ST - 2816399詢價 直線:2類電涌保護連接器,采用大功率壓敏電阻,與VAL-OEZ基座匹配,溫度監(jiān)控,光學(xué)故障報警顯示。 工作電壓: 400 V AC
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|2類電涌保護器 - VAL-MS 400 ST - 2816399
尺寸
高度 | 52.4 mm |
---|---|
寬度 | 17.5 mm |
深度 | 55.3 mm |
針距單位 | 1 分區(qū) |
環(huán)境條件
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點以上)) |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運行) | 25g (half sinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
振動(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
常規(guī)
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格 | IEC 61643-11 2011 |
---|---|
EN 61643-11 2012 | |
IEC 類別 | II |
T2 | |
EN類型 | T2 |
IEC 電源系統(tǒng) | TN |
TT | |
IT | |
SPD類型 | 限壓類型 |
保護通道 | L-PEN |
L-PE | |
L-N | |
安裝類型 | 安裝在基座上 |
顏色 | 深黑RAL 9005 |
外殼材料 | PA 6.6 |
污染等級 | 2 |
阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
類型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
位數(shù) | 1 |
可使用CHECKMASTER軟件測試對保護器進行測試: | 適用SW rev. 1.10及更高版本 |
電涌保護故障報警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
附加描述
注意事項 | Usable in all low-voltage systems between L-N or L-PEN. Only usable in IT Systems between L-PE, if the exposed-conductive-parts (bodies) of the equipment of the low-voltage installation is connected to the earthing arrangement of the transformer substation. (interconnected earthing arrangement of the HV-transformer substation with the bodies of the LV-installation. RE = RAaccordance to IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 Fig. 44D / Example a) |
---|
保護電路
額定電壓UN | 240/415 V AC (TN) |
---|---|
240/415 V AC (TT) | |
230 V AC (IT) | |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
zui大持續(xù)工作電壓UC | 440 V AC |
殘流IPE | ≤ 0.45 mA |
待機功耗 PC | ≤ 200 mVA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
zui大放電電流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
短路電流耐受ISCCR | 25 kA |
電壓保護水平Up | ≤ 2.2 kV |
殘壓Ures | ≤ 2.2 kV (In) |
≤ 1.8 kV (10 kA) | |
≤ 1.5 kV (5 kA) | |
≤ 1.4 kV (3 kA) | |
UT下的TOV動作 | 440 V AC (5秒/耐受模式) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
響應(yīng)時間tA | ≤ 25 ns |
zui大備用保險絲,帶有支線接線 | 125 A (gG) |
接線參數(shù)
連接方式 | VALVETRAB插拔系統(tǒng) |
---|
UL規(guī)格
SPD型號 | 4CA |
---|---|
zui大持續(xù)工作電壓MCOV(L-N) | 440 V AC |
標(biāo)稱工作電壓 | 400 V AC |
保護通道 | L-N |
電源分配系統(tǒng) | 1 |
額定頻率 | 50/60 Hz |
實測限制電壓 MLV(L-N) | 2280 V |
額定放電電流 In (L-N) | 20 kA |
分類
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27140201 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27130801 |
eCl@ss 5.0 | 27130801 |
eCl@ss 5.1 | 27130801 |
eCl@ss 6.0 | 27130805 |
eCl@ss 7.0 | 27130805 |
eCl@ss 8.0 | 27130805 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000941 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000941 |
ETIM 4.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|2類電涌保護器 - VAL-MS 400 ST - 2816399
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA | 2885618 |
RB ST (2.5/4)-1.5 | 3038943 |
RB ST 10-(2,5/4) | 3030873 |
RB ST 6-(2,5/4) | 3030860 |
RB UT 16-(2,5/4) | 3047073 |
TESTFOX M-1 | 1212209 |
DEK-REL-G24/21 | 2964500 |
DEK-REL-24/1/AKT | 2964063 |
UM 45-FLK40 | 2962609 |
UM 45-FLKS50 | 2962696 |
UM 45-FLKS34 | 2962670 |
FLKM14/FLK14/ZFKDS/DI8/SO199 | 2310840 |
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC | 2968373 |
RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 | 1685505 |
RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U | 1684056 |
RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U | 1684069 |
RCK-TGUM/BL16+3/20,0PUR-U | 1506998 |
RCK-TGUM/BL16+3/30,0PUR-U | 1507007 |
REL-IR/L-230AC/2X21 | 2834070 |
REL-IR/LDM-48DC/4X21AU | 2834216 |
REL-IR/L-230AC/4X21 AU | 2834148 |
REL-MR-230AC/21-21 | 2961451 |
REL-MR-24DC/21HC/MS | 2987888 |
REL-IR/LDP- 24DC/2X21 | 2834025 |
REL-IR/LDP- 24DC/4X21 AU | 2834096 |
REL-IRG 24 | 2960261 |
REL-IRW230 | 2960313 |
REL-MR- 12DC/21 | 2961150 |
REL-MR- 12DC/21-21 | 2961257 |
REL-MR- 12DC/21AU | 2961163 |
REL-MR- 24DC/ 1IC | 2961341 |
REL-MR- 24DC/21 | 2961105 |
REL-MR- 24DC/21-21 | 2961192 |
REL-MR- 24DC/21-21AU | 2961215 |
REL-MR- 24DC/21AU | 2961121 |
REL-MR-18DC/21 | 2961383 |
PSM PTK | 2760623 |
UM 45-FLK14/PLC | 2962476 |
UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC | 2974914 |
REL-MR- 24DC/21HC | 2961312 |
REL-MR 4,5DC/21 | 2961367 |
REL-MR- 60DC/21 | 2961118 |
REL-MR- 60DC/21-21 | 2961273 |
REL-MR- 60DC/21AU | 2961134 |
REL-MR-110DC/21-21 | 2961202 |
REL-MR-110DC/21HC | 2961338 |
REL-MR-230AC/21-21AU | 2961480 |
REL-MR-230AC/21HC | 2961422 |
REL-OR- 24DC/3X21 | 2834274 |
REL-SG 12-24/B104 | 2960009 |
REL-SG 24/B110 | 2960067 |
REL-SG 24/F104 | 2960135 |
REL-SG220/B110 | 2960106 |
REL-SW230/B104 | 2960054 |
REL-SW230/B110 | 2960122 |
REL-SW230/F104 | 2960193 |
RFC 430 ETH-IB | 2730190 |
RPS | 0201647 |
RT 3 | 3049013 |
RT 3-PE | 3049411 |
RT 5 | 3049026 |
RT 5-PE | 3049424 |
RT 5-T | 3049039 |
RT 8 | 3049042 |
RTO 8 | 3049343 |
RZ 2,5-FRONT 2,5 V | 1700082 |
FRONT-SFL 2,5/F48 | 2285603 |
CABLE-D37-M2,5/4X14/100/Y81P-O | 2302489 |
QPD P 3PE2,5 6-10 BK | 1582202 |
QPD P 3PE2,5 6-10 BK BK | 1582637 |
SAC-3P-MR/ 5,0-PUR/C-1L-Z SCO | 1439023 |
SAC-4P-MR/15,0-PUR/FR SCO | 1539460 |
SAC-4P-MR/10,0-PUR/FR SCO | 1538319 |
SAC-4P-MR/10,0-PUR SCO | 1518876 |
SAC-4P-15,0-PUR/M12FR | 1502743 |
SAC-3P-MR/10,0-PUR/BI-1L-Z SCO | 1438914 |
SAC-4P-MR/ 5,0-PUR/FR SCO | 1538296 |
SAC-3P-MR/7,5-PUR/BI-1L-Z SCO | 1438901 |
SAC-4P-MR/ 7,5-PUR/FR SCO | 1538306 |
SAC-3P-MR/10,0-PUR/C-1L-Z SCO | 1439036 |
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB | 1507162 |
SAC-4P-1,5-PUR/M12FR SH | 1682906 |
SAC-5P-1,5-PUR/M12FS | 1669822 |
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 | 1501663 |
SAC-3P-5,0-PUR/A-1L-Z | 1435001 |
SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-S 110V | 1500509 |
SAC-3P-100,0-PUR/0,34 | 1501650 |
SAC-4P-M12MS/ 5,0-PUR/M12FS | 1694075 |
SAC-4P-M12MS-M12FS/150/1 | 1697001 |
SAC-4P-M12MS-M12FS/150/3 | 1697001 |
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR | 1669767 |
SAC-5P-M12MS/1,5-802/M12FR-3L | 1454480 |
SAC-5P-M12MS/3,0-802/M12FR-3L | 1457319 |
SAC-4P-M12MS/5,0-PUR | 1668069 |
SAC-4P-M12Y/2X3,0-PUR/M12FSVP | 1502086 |
SACB- 4/3-L-M16-M | 1516182 |
SACB 8-16 L PUR/0.5 | 1695210 |
SACB 8-8 L PUR/0.5 | 1695184 |
SACB-8/8-L-SC | 1671247 |
SACB-8/8-L-M23 | 1692446 |
SACB-6/12-10,0HPUR SCO | 1517233 |
SACB-8/ 8-10,0PUR | 1680995 |
SACB-8/16-L-SC | 1680584 |
SACB-8/16-M23 180 | 1692789 |
SACB-8/16-10,0PUR | 1680937 |
SACB-8/16-10,0HPUR SCO | 1517259 |
SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-S | 1693432 |
SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-Z | 1434992 |
SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR | 1694512 |
SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-Z | 1435551 |
SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FR | 1669631 |
SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FS | 1669628 |
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS | 1681868 |
SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-Z | 1435014 |
SAC-3P-10,0-PUR/B-1L-S | 1683837 |
SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-S-F | 1696196 |
SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR | 1694169 |
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FR | 1694172 |
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH | 1542897 |
SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-Z | 1435564 |
SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR-2L | 1683594 |
SAC-3P-10,0-PUR/M 8FS | 1694101 |
SAC-3P-10,0-PUR/M12FR-2L | 1694428 |
SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR-3L | 1669903 |
SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR-2L | 1694402 |
SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS-2 | 1694198 |
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 | 1501692 |
SAC-3P-100,0-PUR/0,25 | 1501689 |
SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR | 1517592 |
SAC-3P-MS/1,5-PUR/KMYZ9 SCO | 1453287 |
SAC-3P-MS/1,5-PUR/A-1L-Z SCO | 1434905 |
SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/KMYZ9 | 1453339 |
SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS | 1681910 |
SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS | 1681923 |
SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS | 1681936 |
SAC-3P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8FS | 1693319 |
SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FR | 1681952 |
SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR | 1681664 |
SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR | 1681677 |
SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M 8FR-2L | 1694884 |
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE | 1683413 |
SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS | 1681525 |
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE | 1683455 |
SAC-M12T/2XM12 PBDP | 1458884 |
SAC-3P-MS/1.5-PURSCO | 1518643 |
SAC-3P-Y/2*1.5-PURSCO | 1524200 |
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FS | 1400420 |
SAC-4P- 2,0-186/M12FS | 1509487 |
SAC-4P- 3,0-PUR/M 8FS | 1681855 |
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR | 1668234 |
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS | 1668111 |
SAC-4P- 5,0-186/M12FS | 1509490 |
SAC-4P- 5,0-PUR/FR SCO | 1536421 |
SAC-4P- 5,0-PUR/FS SCO | 1536308 |
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR | 1681897 |
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR | 1668247 |
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS | 1668124 |
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS SH | 1682867 |
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS | 1683484 |
SAC-4P-10,0-PUR/M12FR | 1681389 |
SAC-4P-10,0-PUR/M12FR-3L | 1681020 |
SAC-4P-M 8MS/10,0-PUR | 1694143 |
SAC-4P-M 8MS/10,0-PUR SH | 1521847 |
SAC-4P-M12FR/180/40 | 1696989 |
SAC-4P-M12FR/180/30 | 1696989 |
SAC-4P-M12FR/180/15 | 1696989 |
SAC-4P-M12FR/180/5 | 1696989 |
SAC-3P-M 8FS/180/35 | 1697580 |
SAC-3P-M 8FS/180/15 | 1697580 |
SAC-4P-M 8FS/180/15 | 1697771 |
SAC-4P-10,0-PVC/M 8FS | 1401062 |
SAC-5P-10,0-PVC/M12FS SH BK | 1527744 |
SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS | 1506532 |
SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR | 1403773 |
SAC-4P-10,0-PVC/M12FR | 1533592 |
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS | 1683002 |
SAC-4P-10,0-PVC/M12FS-V2A | 1508271 |
SAC-4P-10,0-PUR/M12FR SH NC | 1561137 |
SAC-4P-M12MS/1,5-PUR/M12FS SH | 1500868 |
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR-3L | 1668292 |
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS | 1668360 |
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR | 1668043 |
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS | 1668373 |
SAC-4P-M12MS/1,0-150/M12FS | 1546330 |
SAC-4P-M12MS/3,0-150/M12FS | 1546657 |
SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR-3L | 1668548 |
SAC-4P-M12MS/1,5-PUR/M12FR-3L | 1668535 |
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS | 1668386 |
SAC-4P-M12MS/1,5-PUR/M 8FS | 1693089 |
SAC-4P-M12MS/15,0-186 | 1509474 |
SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR | 1668506 |
SAC-4P-M12MS/1,5-PUR/M12FR | 1668496 |
SAC-4P-M12MS/A-1L-S D | 1696170 |
SAC-5P- 1,5-PUR/AD-2L | 1435085 |
SAC-5P- 1,5-PUR/M12FR | 1669851 |
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO | 1518368 |
SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO | 1517916 |
SAC-5P- 2,0-920/M12FS | 1507476 |
SAC-5P- 3,0-PUR/M12FR | 1669864 |
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO | 1518371 |
SAC-5P- 5,0-900/FSB SCO | 1517929 |
SAC-5P- 5,0-920/M12FS | 1507489 |
SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR | 1669877 |
SAC-5P- 5,0-PUR/M12FS | 1669848 |
SAC-5P- 5,0-PUR/M12FS SH | 1682951 |
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS | 1683374 |
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH | 1500758 |
SAC-5P-M12MR/10,0-PUR | 1694460 |
SAC-5P-M12MS CAN TR | 1507816 |
SAC-3P-M12MS/1,5-PUR | 1668014 |
SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR | 1669686 |
SAC-5P-2,0-920/FS SCO | 1518216 |
SAC-5P-M12MS PB TR | 1507803 |
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS | 1507528 |
SAC-5P-M12MS/ 5,0-PUR SH | 1682731 |
SAC-5P-M12MS/10,0-920 | 1507447 |
SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FR | 1681651 |
SAC-5P-M12MS/5,0-PUR | 1669783 |
SAC-5P-M12T/2XM12 VP | 1541186 |
SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP | 1683468 |
SAC-5P-MR/ 0,3-PUR/FS SCO | 1519082 |
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO | 1518410 |
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO | 1518423 |
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO | 1518436 |
SAC-5P-MS/0.13-186/FS SCO | 1518481 |
SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO | 1517961 |
SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO | 1517974 |
SAC-5P-MSB/ 2,0-900/FSB SCO | 1517987 |
SAC-5P-MSB/0.13-PUR/FSB SCO SH | 1518478 |
SAC-5P-MSB/3,0-900/FSB SCO | 1400526 |
SAC-5P-MS/3,0-186/FS SCO | 1400527 |
SAC-4P-M12MS-M12FR-3L/150/2 | 1697027/150/2 |
FL FOC PN-B-980/1000 | 2313397 |
SAC-8P-M12Y/2X5,0-115 5P CH-3B | 1401364 |
SAC-8P-M12Y/2X10-115 5P CH-3B | 1401366 |
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB | 1507191 |
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB | 1507227 |
SACB-10/3-L- 5,0PUR-M8 | 1516072 |
SAC-8P- 5,0-PUR/M12FS | 1520369 |
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR | 1503328 |
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR | 1503360 |
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR | 1503373 |
SACB-4/ 4-L- 5,0PUR SCO | 1517084 |
SACB-4/ 4-C | 1692857 |
SACB-4/ 4-L-SC NPN | 1680733 |
SACB-4/ 8-L-M23 | 1692417 |
SACB-6/ 6-L-10,0PUR | 1695113 |
816399
SACB-6/12-L-C | 1692378 |
SACB-4/8-L-5,0HPUR | 1695906 |
SACB-6/12-L-5,0HPUR | 1695922 |
SAC-4P-1,5-PUR/M12FS-2L | 1694800 |
SACB-6/12-SC | 1692048 |
SACB-8/ 16-L-SC NPN | 1680788 |
SACB-8/16-L- 5,0PUR | 1695197 |
SAC-8P-M12MR/ 1,5-PUR SH | 1522817 |
SACB-8/ 8-L- 5,0PUR | 1695168 |
SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO | 1517165 |
SACB-8/ 8-L-C | 1692381 |
SACB-4/ 4-L-C | 1692349 |
SACB-8/ 8-L-SC NPN | 1680759 |
SACB-8/16-L-10,0HPUR | 1695951 |
SACB-8/8-L-10,0PUR SCO | 1517178 |
SACB-8/16-L-10,0PUR SCO | 1517194 |
SACB-8/16-L-C | 1692394 |
SACB-8/16-L-M23 | 1692459 |
SACB-8/16-M23 | 1692844 |
SACB-C-H180-4/ 4-10 | 1503027 |
SAC-4P-M12MR-3L/150/3 | 1696992 |
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR | 1668221 |
SACC-E-M12MS-4CON-SQ26/ 0,5 | 1525856 |
SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 | 1500363 |
SACB-4Q/4P-L-SC | 1662939 |
SACC-FS-4QO-0,75-M SCO | 1521601 |
SACC-5P-DSI-M12MS/FS-M16 | 1551671 |
SACC-DSI-FS-5CON-PG 9/0,5 SCO | 1542729 |
SACC-DSI-FS-5CON-PG 9/1,5 SCO | 1577053 |
SACC-DSI-FS-8CON-PG 9/0,5 SCO | 1542732 |
SACC-DSI-MS-4CON-M12 SCO | 1551820 |
SACC-DSI-MS-4CON-M12/0,5 SCO | 1551875 |
SACC-DSI-M 8FS-3CON-L180 | 1694363 |
SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 | 1694334 |
SACC-DSI-MS-8CON-PG 9/0,5 SCO | 1542716 |
SACC-E-M12MS-8CON-PG9/0,5 | 1513774 |
SACC-E-MINFS-4CON-PG13/0,5 | 1521423 |
SACC-M 8FS-3CON-M | 1681172 |
SACC-M 8FS-3CON-M-0,34-SH | 1542907 |
SACC-M 8FS-3CON-M-SW | 1506888 |
SACC-M 8FS-4CON-M-SH | 1506930 |
SACC-M 8FS-4CON-M-SW | 1506891 |
SACC-M 8MS-4CON-M-SW | 1501265 |
SAC-4P-1,5-PUR/M12FS | 1668108 |
SACC-M 8FS-4PCON | 1506781 |
SACC-M 8MS-3CON-M | 1681156 |
SACC-M 8MS-3CON-M-SW | 1501252 |
SACC-M 8MS-4QO-0,5-M | 1441037 |
SACC-M 8MS-3PCON | 1506752 |
SACC-M 8MS-3QO-0,5-M | 1441024 |
SACC-M 8MS-4CON-M | 1681169 |
SACC-M 8MS-4PCON | 1506765 |
SACC-M12FR-5SC | 1508255 |
SACC-M12FR-5SC M | 1508213 |
SACC-M12FR-5CON-PG 7-M | 1662984 |
SACC-M12FR-4CON-PG7 | 1681130 |
SACC-M12FR-5CON-PG9-M | 1681499 |
SACC-M12FR-5SC SH | 1512584 |
SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA | 1553242 |
SACC-M12FS-4CON-PG7 | 1681114 |
SACC-M12FS-4CON-PG7-M | 1681127 |
SACC-M12FS-4QO-0,75 | 1681402 |
SACC-M12FS-4SC M | 1513198 |
SACC-M12FS-4SC SH | 1513279 |
SACC-M12FS-5CON-PG 7 | 1662298 |
SACC-M12MS-4CON-PG 7-M | 1662528 |
SACC-M12MS-4CON-PG 9-VA | 1553174 |
SACC-M12MS-4QO-0,75 | 1641769 |
SACC-E-MU-M16 | 1504097 |
SACC-EC-FS-4CON-M16/0,5 SCO | 1523447 |
SACC-EC-MS-4CON-M16/0,5 SCO | 1523463 |
SACC-M12FS-5CON-PG9-M | 1681486 |
SACC-M12FS-5SC M | 1508200 |
SACC-M12FS-5SC SH | 1512571 |
SACC-M12FS-8CON-PG9-M | 1513347 |
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU | 1507777 |
SACC-MINFR-5CON-PG 9 | 1521517 |
SAC-8P- 5,0-PUR/M12FS SH | 1522888 |
SACC-M12FSB-5SC SH | 1513596 |
SACC-M12MR-4CON-PG7 | 1681091 |
SACC-M12MR-4CON-PG7-M | 1681101 |
SACC-M12MR-5CON-PG 7 | 1662269 |
SACC-M12MR-5CON-PG 7-M | 1663129 |
SACC-M12MS-4CON-PG 7 | 1681088 |
SACC-M12MS-4CON-PG 7-M | 1662528 |
SACC-M12MS-4CON-PG 7-VA | 1553161 |
SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M | 1507052 |
SACC-M12MS-4QO-0,34 | 1641714 |
SACC-M12MS-4QO-0,34-M | 1641691 |
SACC-M12MS-4SC SH | 1513253 |
SACC-M12MS-5CON-PG 7 | 1662256 |
SACC-M12MS-5CON-PG 7-M | 1663116 |
SACC-M12MS-5CON-PG 9-M | 1681460 |
SACC-M12MS-5CON-PG 9 | 1500774 |
SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 | 1514029 |
SAC-5P-M12MS/5,0-PUR/M12FS | 1533615 |
SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M | 1662748 |
SACC-M12MS-5SC M | 1508187 |
SACC-M12MS-5SC SH | 1512555 |
SACC-M12MS-8CON-PG9-M | 1513334 |
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU | 1507764 |
SACC-M12MSB-5SC SH | 1513570 |
SACC-MINFS-3CON-PG13 | 1521313 |
SACC-MINMR-4CON-PG 9 | 1521481 |
SACC-MINMS-3CON-PG13 | 1521290 |
SAC-M12T/2XM12 CAN | 1507793 |
SAC-M12T/2XM12 PB DP | 1507780 |
SAC-M12T/2XM12 PB DP F | 1543553 |
SB 10-8-T | 3026382 |
SB 2- 8/13 N | 0200062 |
SB 2-RTK/S | 0311236 |
SB 4-RTK/S | 0311265 |
SB-2-8-T | 3026366 |
SB-4-8-T | 3026379 |
SB-ME 2-8 | 3034468 |
SB-ME 4-8 | 3034484 |
SBS 5:UNBEDRUCKT | 1007219 |
SC 2,5/ 1-L | 3042188 |
SC 2,5/ 1-L BU | 3042191 |
SC 2,5/ 1-L GNYE | 3042201 |
SC 2,5/ 4 | 3042272 |
SC 2,5-NS/ 1-L | 3042340 |
SC 2,5-RZ/ 5 | 3041545 |
SC 4/10 | 3042531 |
SC 4-RZ/ 7 | 3042670 |
MVSTBW 2,5/24-ST-5,08 | 1792977 |
MSTBVK 2,5/24-G-5,08 | 1788949 |
ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-9 | 2900569 |
ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-9 | 2900421 |
ELR H3-I-SC-24DC/500AC-2 | 2900543 |
ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 | 2900538 |
ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9 | 2900576 |
ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 | 2900530 |
SD-D/SP/LA/GY | 2963488 |
SD-D/SC | 2963310 |
SD-D/SC/GY | 2963815 |
SD-D/SC/LA | 2964898 |
SD-D/SC/LA/GY | 2963491 |
SD-D/SC/LA/YE | 2963404 |
SD-D/SC/YE | 2963459 |
SD-D/SP/LA | 2963307 |
SD-D/SP/LA/YE | 2963475 |
SD-F/SC/LA | 2963336 |
SF-10KP004 | 1607355 |
SF-10KS004 | 1607356 |
SI 16A FF (6,3X32MM) | 2940993 |
SI FORM C 10 A DIN 72581 | 0913715 |
SI FORM C 2 A | 0913689 |
SI FORM C 5 A DIN 72581 | 0913692 |
SIM-EI-230AC/48DC/100 | 2271125 |
SIM-AMS 1 | 2271015 |
SK 14 | 3025176 |
SK 14-D | 3026874 |
SK 2,8 REEL P5,08 WH CUS | 0825123 |
SK 20 | 3025189 |
SK 20-D | 3026887 |
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 0804109:0001 |
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 0804109:0011 |
SK 35 | 3026463 |
SK 35-D | 3026890 |
SK 5 | 3025338 |
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 0804293:0001 |
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 0804293:0011 |
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 | 0804293:0021 |
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 | 0804293:0031 |
SK 5,08/3,8:SO | 0805085 |
SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT | 0805412 |
SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 0804183:0001 |
SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 0804183:0011 |
SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 | 0804183:0021 |
SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 | 0804183:0031 |
SK 6,2/3,8:UNBEDRUCKT | 0805425 |
SK 8 | 3025163 |
SK 8-D | 3026861 |
SKBI 32/F/ZB | 2261096 |
SKBI 64/F48 | 2264093 |
SLKK 5 | 0461018 |
SMKDS 3/ 2-5,08 | 1713723 |
SMKDS 3/ 3-5,08 | 1713736 |
SMKDS 3/ 3-5,08-BK | 1706659 |
SMKDS 3/ 3-5,08-GY | 1871254 |
SMKDS2.5/2.5-5.08 | 1705469 |
SMKDSP 1,5/ 2 | 1733415 |
SMKDSP 1,5/ 3 | 1733428 |
SMKDSP 1,5/ 4-5,08 | 1733596 |
SMKDSP 1.5/2-5.08 | 1733570 |
SMKDSP 1.5/3-5.08 | 1733583 |
SMSTB 2,5/ 3-ST | 1768778 |
SMSTB 2,5/ 4-G-5,08 | 1769489 |
