產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
奧托尼克斯溫控器,接近開關(guān)接線圖,rkc溫控器,PR08-1.5DP
- 型 號(hào):AT11EN-2
- 更新時(shí)間:2023-07-07
長距離檢測型接近開關(guān)品牌:Autonics|奧托尼克斯型號(hào):AS80-50DN3,AS80-50DP3奧托尼克斯溫控器,接近開關(guān)接線圖,rkc溫控器,PR08-1.5DP
奧托尼克斯溫控器,接近開關(guān)接線圖,rkc溫控器,PR08-1.5DP
詳細(xì)
* 長距離檢測型檢測距離為50mm
* 補(bǔ)充輸出的常開和常閉為4線制
* 電源反接保護(hù)電路,過流保護(hù)和浪涌保護(hù)電路
* 寬電源:12-48VDC(電壓范圍:10-65V)
* 防水等級(jí)IP67(IEC規(guī)格)
系列產(chǎn)品型號(hào):AS80-50DN3,AS80-50DP3
奧托尼克斯溫控器,接近開關(guān)接線圖,rkc溫控器,PR08-1.5DP
計(jì)時(shí)器 | AT11EN |
計(jì)時(shí)器 | AT11EN-1 |
計(jì)時(shí)器 | AT11EN-2 |
計(jì)時(shí)器 | AT8SDN |
計(jì)時(shí)器 | AT8PSN |
計(jì)時(shí)器 | AT8PSN-2 |
計(jì)時(shí)器 | AT8PSN-6 |
計(jì)時(shí)器 | AT8PSN-7 |
計(jì)時(shí)器 | AT8PMN |
計(jì)時(shí)器 | AT8PMN-2 |
計(jì)時(shí)器 | AT8PMN-6 |
計(jì)時(shí)器 | AT8PMN-7 |
計(jì)時(shí)器 | LE365S-41 |
計(jì)時(shí)器 | LE7M-2 |
計(jì)時(shí)器 | M4NS-NA |
計(jì)時(shí)器 | M4YS-NA |
計(jì)時(shí)器 | AT11EN |
計(jì)時(shí)器 | AT8PSN |
計(jì)時(shí)器 | AT8PMN |
計(jì)時(shí)器 | ATE- |
計(jì)時(shí)器 | ATE1- |
計(jì)時(shí)器 | ATE2- |
計(jì)時(shí)器 | PS-08 |
計(jì)時(shí)器 | PS-11 |
計(jì)時(shí)器 | PG-08 |
計(jì)時(shí)器 | PG-11 |
計(jì)時(shí)器 | FGB48-BL |
計(jì)時(shí)器 | FGB48-GL |
計(jì)時(shí)器 | PGB48-W |
FGB48-GR | |
FGB48-BL | |
數(shù)字面板儀表 | M4NS-NA |
數(shù)字面板儀表 | M4V |
數(shù)字面板儀表 | M4N-DV-0() |
數(shù)字面板儀表 | M4N-DA-0() |
數(shù)字面板儀表 | M4N-DI-0() |
數(shù)字面板儀表 | M4N-DV-1() |
M4N-DI-1() | |
M4N-DA-1() | |
數(shù)字面板儀表 | M4N-D-1() |
數(shù)字面板儀表 | M4N-DI-1() |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-D()-4N |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-D()-40 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-D()-41 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-D()-42 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-D()-43 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-D()-44 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-D()-45 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-D()-46 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-D()-47 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-D()-48 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-D()-49 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-A()-4N |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-A()-40 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-A()-41 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-A()-42 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-A()-43 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-A()-44 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-A()-45 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-A()-46 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-A()-47 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-A()-48 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-A()-49 |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-DV-EN |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-DV-E0 |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-DV-E1-2 |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-DV-E3-4 |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-DA-EN |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-DA-E0 |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-DA-E1-2 |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-DA-E3-4 |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-AV-EN |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-AV-E0 |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-AV-E1-2 |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-AV-E3-4 |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-AA-EN |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-AA-E0 |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-AA-E1-2 |
數(shù)字面板儀表 | MT4N-AA-E3-4 |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-DV-4N |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-DV-40 |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-DV-41-42 |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-DV-43-46 |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-DA-4N |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-DA-40 |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-DA-41-42 |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-DA-43-46 |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-AV-4N |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-AV-40 |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-AV-41-42 |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-AV-43-46 |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-AA-4N |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-AA-40 |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-AA-41-42 |
數(shù)字面板儀表 | MT4Y-AA-43-46 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-DV-4N |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-DV-40 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-DV-41 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-DV-42-49 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-DA-4N |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-DA-40 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-DA-41 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-DA-42-49 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-AV-4N |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-AV-40 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-AV-41 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-AV-42-49 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-AA-4N |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-AA-40 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-AA-41 |
數(shù)字面板儀表 | MT4W-AA-42-49 |
數(shù)字面板儀表 | MS4W-DV-4N |
數(shù)字面板儀表 | MS4W-DA-4N |
數(shù)字面板儀表 | MS4W-AV-4N |
數(shù)字面板儀表 | MS4W-AA-4N |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-DI |
數(shù)字面板儀表 | POWER OPTION |
數(shù)字面板儀表 | POWER OPTION |
M4Y-DV-() | |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-DI |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-DV-() |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-DA-() |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-W-() |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-T-1 |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-S-1 |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-AV-() |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-AVR-() |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-AA-() |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-AAR-() |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-T-2 |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-TR-2 |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-S-2 |
數(shù)字面板儀表 | M4Y-SR-2 |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M4W-DI |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M4W-DV-() |
數(shù)字面板儀表 | M4W-DA-() |
數(shù)字面板儀表 | M4W-W-() |
數(shù)字面板儀表 | M4W-T-1 |
數(shù)字面板儀表 | M4W-S-1 |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M4W-AV-() |
數(shù)字面板儀表 | M4W-AVR-() |
數(shù)字面板儀表 | M4W-AA-() |
數(shù)字面板儀表 | M4W-AAR-() |
數(shù)字面板儀表 | M4W-T-2 |
數(shù)字面板儀表 | M4W-TR-2 |
數(shù)字面板儀表 | M4W-S-2 |
數(shù)字面板儀表 | M4W-SR-2 |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M5W-DI |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M5W-DV-() |
數(shù)字面板儀表 | M5W-DA-() |
數(shù)字面板儀表 | M5W-W-() |
數(shù)字面板儀表 | M5W-T-1 |
數(shù)字面板儀表 | M5W-S-1 |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M5W-AV-() |
數(shù)字面板儀表 | M5W-AA-() |
數(shù)字面板儀表 | M5W-T-2 |
數(shù)字面板儀表 | M5W-S-2 |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M4W1P-()()-() |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M4W2P-()()-() |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M4M-()()-() |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M4M-DI-()() |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M4M1P-()()-() |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M4M2P-()()-() |
電源可選 | |
數(shù)字面板儀表 | M4W-P |
LR5N-B | |
MP5S-4N | |
KP-5M |