產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > OMRON歐姆龍 > 歐姆龍OMRON數(shù)字溫控器 >歐姆龍計(jì)數(shù)器指令|歐姆龍溫控器型號(hào)|歐姆龍溫控儀說明書|Z-15G-B
產(chǎn)品中心
歐姆龍計(jì)數(shù)器指令|歐姆龍溫控器型號(hào)|歐姆龍溫控儀說明書|Z-15G-B
- 型 號(hào):Z-15GQ22-B WLCA2-Q
- 更新時(shí)間:2023-07-07
CPU高功能單元 CPU高功能單元實(shí)現(xiàn)DeviceNet及串行通信等網(wǎng)絡(luò)通信的高功能輸入輸出、通信單元。歐姆龍計(jì)數(shù)器指令|歐姆龍溫控器型號(hào)|歐姆龍溫控儀說明書|Z-15G-B
歐姆龍計(jì)數(shù)器指令|歐姆龍溫控器型號(hào)|歐姆龍溫控儀說明書|Z-15G-B
歐姆龍行程開關(guān) | ||||
外型 | 型號(hào) | 動(dòng)作方式 | 型號(hào) | 動(dòng)作方式 |
Z型微動(dòng)開關(guān) | ||||
Z-15G-B | Z-15GW-B | |||
Z-15GD-B | Z-15GW2-B | |||
Z-15GQ-B | Z-15GW22-B | |||
Z-15GQ22-B | Z-15GS-B | |||
Z-15GQ21-B | Z-15HW24-B | |||
半緊湊型封裝開關(guān) | Z-15HW78-B | |||
D4MC-2020 | ZC-Q2155 | |||
D4MC-2000 | ZC-Q2255 | |||
D4MC-5000 | SHL-Q2155 | |||
D4MC-5020-N | SHL-Q2255 | |||
D4MC-5040 | SHL-W255 | |||
雙回路限位開關(guān) | ||||
WLCA2-Q 45度動(dòng)作 | WLD2-Q | |||
WLCA2-2-Q 90度動(dòng)作 | WLD-Q | |||
WLCA2-2N-Q 90度動(dòng)作 | WLNJ-Q | |||
WLCA12-2-Q | WLCA32-41 | |||
WLCA12-2N-Q | WLCL-Q | |||
小型安全限位開關(guān) | ||||
HL-5000 | HL-5050 | |||
HL-5030 | HL-5200 | |||
HL-5100 | HL-5300 | |||
D4N-212G | D4NS-1BF | |||
D4NA-4131 | D4NS-4AF | |||
小型限位開關(guān) | ||||
D4V-8104SZ | D4V-8107Z | |||
D4V-8108Z-N | D4V-8112Z | |||
歐姆龍計(jì)數(shù)器指令|歐姆龍溫控器型號(hào)|歐姆龍溫控儀說明書|Z-15G-B
----------------------------------------------
:陳浩
:
:www.mrogy。。com | www.b2cdaigou。。com
:mrogy8
----------------------------------------------
E3X-ECT
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
通信方式 | EtherCAT通信 |
可連接傳感器 | 光纖傳感器 E3X-HD0/E3X-MDA0/E3X-DA0-S 放大器分離激光傳感器 E3C-LDA0 放大器分離接近傳感器 E2C-EDA0 |
通信電源電壓 | DC20.4~26.4V |
功耗/電流消耗 | 2.4W以下(不含向傳感器供電) 100mA以下 DC24V時(shí)(不含向傳感器供電) |
功能 | DC(同步)模式、 Free Run模式 PDO通信功能 *1、 SDO通信功能、 傳感器異常輸出功能 |
指示燈 | L/A IN指示燈(黃色)、 L/A OUT指示燈(黃色)、 PWR指示燈(綠色) RUN指示燈(綠色)、 ERROR指示燈(紅色)、 SS(Sensor Status)指示燈(綠色/紅色) |
耐振動(dòng) | 10~150Hz 雙振幅 0.7mm或50m/s2 X、 Y、 Z各方向 1.5h |
耐沖擊 | 150m/s2 X、 Y、 Z各方向 3次 |
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min |
絕緣電阻 | 20MΩ以上 |
使用環(huán)境溫度 | 0~55℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) *2基于光纖放大器連接臺(tái)數(shù),有一定限制。 |
使用環(huán)境濕度 | 25~85%RH(無(wú)結(jié)露) |
儲(chǔ)存溫度 | -30~+70℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) |
保存濕度 | 25~85%RH(無(wú)結(jié)露) |
安裝方法 | DIN35mm導(dǎo)軌安裝 |
質(zhì)量(包裝后/僅限本體) | 約220g/約95g |
附件 | 電源接插件、 接插件罩蓋、 DIN導(dǎo)軌側(cè)面固定件、使用說明書 |
*1.PDO(Process Data Object)中分配的數(shù)據(jù)量
能夠分配的zui大數(shù)據(jù)量有限制,其zui大值為360byte。
*2.基于光纖放大器連接臺(tái)數(shù)的溫度控制
1~2臺(tái);0~55℃,3~10臺(tái);0~50℃,11~16臺(tái);0~45℃,17~30臺(tái);0~40℃