產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
企業(yè)動(dòng)態(tài)
FAG軸承型號尺寸參數(shù)查詢表 KSR00
FAG軸承型號表-FAG軸承型號尺寸參數(shù)查詢表 | ||||
序號 | 型號 | 內(nèi)徑(MM) | 外徑(MM) | 厚度(MM
|
7434 | FAG KSR16-L0-06-10-20-08軸承 | 16,2 | 65 | 18,3 |
7435 | FAG KSR16-L0-08-10-16-08軸承 | 16,2 | 70,5 | 18,3 |
7436 | FAG KSR16-L0-08-10-16-15軸承 | 16,2 | 70,5 | 18,3 |
7437 | FAG KSR16-L0-08-10-18-08軸承 | 16,2 | 78,6 | 18,3 |
7438 | FAG KSR16-L0-08-10-18-09軸承 | 16,2 | 78,6 | 18,3 |
7439 | FAG KSR16-L0-08-10-18-16軸承 | 16,2 | 78,6 | 18,3 |
7440 | FAG KSR16-L0-10-10-14-08軸承 | 16,2 | 78 | 18,3 |
7441 | FAG KSR16-L0-10-10-17-08軸承 | 16,2 | 93,1 | 18,3 |
7442 | FAG KSR16-L0-10-10-17-09軸承 | 16,2 | 93,1 | 18,3 |
7443 | FAG KSR16-L0-12-10-13-08軸承 | 16,2 | 87 | 18,3 |
7444 | FAG KSR16-L0-12-10-13-16軸承 | 16,2 | 87 | 18,3 |
7445 | FAG KSR16-L0-12-10-15-08軸承 | 16,2 | 99,2 | 18,3 |
7446 | FAG KSR16-L0-12-10-15-09軸承 | 16,2 | 99,2 | 18,3 |
7447 | FAG KSR16-L0-12-10-17-15軸承 | 16,2 | 111,4 | 18,3 |
7448 | FAG KSR16-L0-12-10-17-16軸承 | 16,2 | 111,4 | 18,3 |
7449 | FAG KSR16-L0-12-10-20-15軸承 | 16,2 | 130 | 18,3 |
7450 | FAG KSR20-L0-16-10-12-15軸承 | 20 | 107,6 | 17,7 |
7451 | FAG KSR20-L0-16-10-12-16軸承 | 20 | 107,6 | 17,7 |
7452 | FAG KSR25-L0-20-10-09-16軸承 | 25 | 103 | 21 |
7453 | FAG KSR25-L0-20-10-13-15軸承 | 25 | 144 | 21 |
7454 | FAG KSR16-L0-08-10-16-22軸承 | 16,2 | 70,5 | 18,3 |
7455 | FAG KSR16-L0-10-10-17-22軸承 | 16,2 | 93,1 | 18,3 |
7456 | FAG KSR16-L0-12-10-15-22軸承 | 16,2 | 99,2 | 18,3 |
7457 | FAG KSR15-B0-06-10-20-08軸承 | 15 | 65 | 28,6 |
7458 | FAG KSR15-B0-08-10-16-08軸承 | 15 | 70,5 | 28,6 |
7459 | FAG KSR20-B0-08-10-18-08軸承 | 20 | 78,6 | 31 |
7460 | FAG KSR20-B0-08-10-18-15軸承 | 20 | 78,6 | 31 |
7461 | FAG KSR25-B0-08-10-19-08軸承 | 25 | 82,5 | 31 |
7462 | FAG KSR15-B0-10-10-14-08軸承 | 15 | 78 | 28,3 |
7463 | FAG KSR20-B0-10-10-17-15軸承 | 20 | 93,1 | 31 |
7464 | FAG KSR15-B0-12-10-13-08軸承 | 15 | 87 | 28,6 |
7465 | FAG KSR20-B0-12-10-15-16軸承 | 20 | 99,2 | 31 |
7466 | FAG KSR20-B0-16-10-10-15軸承 | 20 | 89,4 | 31 |
7467 | FAG KSR30-B0-16-10-15-15軸承 | 30 | 131 | 35,7 |
?
歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動(dòng) 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請或咨詢 蘇州伊洛自動(dòng)化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動(dòng)化科技有限公司竭誠為您服務(wù)!
創(chuàng)新 推進(jìn) 變革