產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
光電傳感器 放大器內(nèi)置型白色光點(diǎn)光電傳感器 LR-W 系列
型號 | LR-W500 | LR-W500C | LR-W70 | LR-W70C | LR-WF10 | LR-WF10C | |||
種類 | 2 m 電纜型 | M12 連接器4 針型 | 小型、小光點(diǎn)型 | 小型、小光點(diǎn)型 | 光纖型 | 光纖型 | |||
檢測距離 | 30 至 500 mm | 30 至 70 mm | 因連接的光纖元件而異。 | ||||||
zui小光點(diǎn)直徑 | 可變光點(diǎn) | 50 mm 時(shí),約 1.6 × 2.9 mm | |||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 200 µs/1 ms/10 ms/100 ms/500 ms 切換方式*1 | 1 點(diǎn)時(shí):200 µs/1 ms/10 ms/100 ms/500 ms 切換方式, | 250 µs/1 ms/10 ms/100 ms/500 ms 切換方式*1*5 | ||||||
光源 | 白色 LED | ||||||||
降低相互干擾功能 | 不同頻率設(shè)定zui多 2 臺 | ||||||||
定時(shí)器 | OFF / ON- 延時(shí) / OFF- 延時(shí)/ 單脈沖 | ||||||||
電源 | 電源電壓 | 10 至 30 VDC 包含紋波 (P-P)10%、Class 2 或 LPS | |||||||
消耗電流 | 24 VDC 時(shí) 65 mA 以下(負(fù)載除外), | 24 VDC 時(shí) 60 mA 以下(負(fù)載除外), | 24 VDC 時(shí) 50 mA 以下(負(fù)載除外), | ||||||
I/O | 控制輸出 | NPN 開路集電極 / PNP 開路集電極 切換方式 | |||||||
外部輸入 | 調(diào)諧/ 投光停止 切換方式 | ||||||||
保護(hù)電路 | 電源逆接保護(hù)、電源電涌保護(hù)、輸出過電流保護(hù)、輸出電涌保護(hù)、輸出逆接保護(hù) | ||||||||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級 | IP65/IP67 (IEC60529) | IP65(IEC60529)*7*8 | ||||||
環(huán)境光照 | 白熾燈:10000 lux 以下 陽光:20000 lux 以下 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -20 至 +50°C (無凍結(jié)) | -20 至 +45°C(無凍結(jié)) | |||||||
相對濕度 | 35 至 85%RH (無凝結(jié)) | ||||||||
耐沖擊性 | 1000 m/s2 X、Y、Z 方向各 6 次 | ||||||||
耐振動(dòng)性 | 10 至 55 Hz 雙向振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | ||||||||
材料 | 外殼:鋅鑄件 (鍍鎳 - 鉻), | 外殼:鋅鑄件 (鍍鎳 - 鉻), | 外殼:鋅鑄件 (鍍鎳 - 鉻), | 外殼:鋅鑄件 (鍍鎳 - 鉻), | 外殼:鋅鑄件 (鍍鎳 - 鉻), | 外殼:鋅鑄件 (鍍鎳 - 鉻), | |||
重量 | 約 170 g(包含電纜) | 約 110 g | 約 130 g(包含電纜) | 約 75 g | 約150 g(包含電纜) | 約 95 g | |||
*1 設(shè)定不同頻率時(shí),響應(yīng)時(shí)間大約慢 20%。 |