產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
力士樂 蓄能器切斷閥 0532VAW
蓄能器切斷閥
0532VAW
- 組件系列 A1
- 大工作壓力 330 bar
- 公稱通徑 DN20、DN32
特征
- 即接即用
- 手動或電磁卸荷
- 多種變化可能性
- 整體式結構
- 符合樣本 50153 的直動式溢流閥
產(chǎn)品說明
功能
蓄能器切斷閥用于保護、隔離和卸載液壓蓄能器。根據(jù)指令壓力設備指令 2014/68/EU 第 3 節(jié)第 4 條,基于其用途對其進行分類。
蓄能器切斷閥與蓄能器之間的連接通過蓄能器適配器實現(xiàn)。可選配附加的電動操作二通閥(常開)在停止或使用“急停功能”時啟用蓄能器的自動卸載。通過溢流閥,可防止對蓄能器施加不允許的過壓。
溢流閥 不得用于任何 控制任務。 必須確保溢流閥設定壓力與正常工作壓力之間有足夠的差異。應防止溢流閥的響應。
類型代碼
訂貨代碼
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
0532VAW
/
/
/
/
/
/
/
/
/
設備名稱
01
蓄能器切斷閥
0532VAW
公稱通徑
02
DN20
20
DN32
32
符號
03
符號 1
1
符號 2
2
符號 3
3
符號 4
4
符號 5
51)
符號 6
61)
符號 7
71)
符號 8
8
符號 9
91)
符號 10
10
密封材料
04
FKM 密封件
FKM
請務必遵循密封件與所用液壓油的兼容性。(可應要求提供其它密封件)
壓力調節(jié)
05
40 bar
40
50 bar
50
70 bar
70
100 bar
100
140 bar
140
160 bar
160
211 bar
211
250 bar
250
280 bar
280
330 bar
330
不帶溢流閥
?2)
溢流閥處的調整類型
06
帶手輪
D
帶保護帽的主軸
K
不帶溢流閥
?2)
連接螺紋 P
07
英寸
Z
法蘭
F1)
卸載
08
不帶方向閥
003)
二位二通方向閥,手動操作
014)
二位二通方向閥,電動操作,常開
035)
電壓類型
09
直流電壓 24 V/頻率
G24/005)
不帶方向閥
?/?6)
組件系列
10
帶標準型號 1 的組件系列 A
A1
帶特殊型號 S 的組件系列 A
AS
1) 不適用于型號“20” 2) 僅適用于符號 1、2、5、8 和 9 3) 僅適用于符號 1、3 和 6 4) 僅適用于符號 8、9 和 10 5) 僅適用于符號 2、4、5 和 7 6) 僅適用于符號 1、3、6、8、9 和 10
技術數(shù)據(jù)
符號 1 | 符號 2 | 符號 3 |
符號 4 | 符號 8 | 符號 10 |
型號 DN20
符號 | 溢流閥處的壓力設置 | 大可獲得排出容積 | 名稱 |
bar | l/min | ||
1 | ? | ? | 0532VAW20/1/FKM/-/-/Z/00/-/-/A1 |
2 | ? | ? | 0532VAW20/2/FKM/-/-/Z/03/G/24/00/A1 |
3 | 50 | 40 | 0532VAW20/3/FKM/050/D/Z/00/-/-/A1 |
3 | 70 | 50 | 0532VAW20/3/FKM/070/D/Z/00/-/-/A1 |
3 | 100 | 100 | 0532VAW20/3/FKM/100/D/Z/00/-/-/A1 |
3 | 140 | 100 | 0532VAW20/3/FKM/140/D/Z/00/-/-/A1 |
3 | 160 | 100 | 0532VAW20/3/FKM/160/D/Z/00/-/-/A1 |
3 | 211 | 100 | 0532VAW20/3/FKM/211/D/Z/00/-/-/A1 |
3 | 250 | 130 | 0532VAW20/3/FKM/250/D/Z/00/-/-/A1 |
3 | 280 | 130 | 0532VAW20/3/FKM/280/D/Z/00/-/-/A1 |
3 | 330 | 150 | 0532VAW20/3/FKM/330/D/Z/00/-/-/A1 |
4 | 70 | 50 | 0532VAW20/4/FKM/070/D/Z/03/G/24/00/A1 |
4 | 100 | 100 | 0532VAW20/4/FKM/100/D/Z/03/G/24/00/A1 |
4 | 160 | 100 | 0532VAW20/4/FKM/160/D/Z/03/G/24/00/A1 |
4 | 211 | 100 | 0532VAW20/4/FKM/211/D/Z/03/G/24/00/A1 |
4 | 250 | 130 | 0532VAW20/4/FKM/250/D/Z/03/G/24/00/A1 |
4 | 280 | 130 | 0532VAW20/4/FKM/280/D/Z/03/G/24/00/A1 |
4 | 330 | 150 | 0532VAW20/4/FKM/330/D/Z/03/G/24/00/A1 |
8 | ? | ? | 0532VAW20/8/FKM/-/-/Z/01/-/-/A1 |
10 | 211 | 100 | 0532VAW20/10/FKM/211/K/Z/01/-/-/A1 |
10 | 330 | 150 | 0532VAW20/10/FKM/330/K/Z/01/-/-/A1 |
符號 1 | 符號 2 | 符號 3 |
符號 4 | 符號 5 | 符號 6 |
符號 7 | 符號 8 | 符號 9 |
型號 DN32
符號 | 溢流閥處的壓力設置 | 大可獲得排出容積 | 名稱 |
bar | l/min | ||
1 | ? | ? | 0532VAW32/1/FKM/-/-/Z/00/-/-/A1 |
2 | ? | ? | 0532VAW32/2/FKM/-/-/Z/03/G/24/00/A1 |
3 | 211 | 100 | 0532VAW32/3/FKM/211/D/Z/00/-/-/A1 |
3 | 330 | 150 | 0532VAW32/3/FKM/330/D/Z/00/-/-/A1 |
4 | 160 | 100 | 0532VAW32/4/FKM/160/D/Z/03/G/24/00/A1 |
4 | 211 | 100 | 0532VAW32/4/FKM/211/D/Z/03/G/24/00/A1 |
4 | 330 | 150 | 0532VAW32/4/FKM/330/D/F/03/G/24/00/A1 |
4 | 330 | 150 | 0532VAW32/4/FKM/330/D/Z/03/G/24/00/A1 |
5 | ? | ? | 0532VAW32/5/FKM/-/-/Z/03/G/24/00/A1 |
7 | 211 | 200 | 0532VAW32/7/FKM/211/DK/F/03/G/24/00/A1 |
7 | 250 | 260 | 0532VAW32/7/FKM/250/DK/F/03/G/24/00/A1 |
7 | 330 | 300 | 0532VAW32/7/FKM/330/DK/F/03/G/24/00/A1 |
8 | ? | ? | 0532VAW32/8/FKM/-/-/Z/01/-/-/A1 |
9 | ? | ? | 0532VAW32/9/FKM/-/-/F/01/-/-/A1 |
9 | ? | ? | 0532VAW32/9/FKM/-/-/Z/01/-/-/A1 |
一般信息
安裝位置 | 任意 | |
周圍溫度范圍 | °C | -15 … +80 |
液壓
大工作壓力 | bar | 330 |
液壓油溫度范圍 | °C | -15 … +80 |
密封材料 | FKM 密封件 | |
粘度范圍 | mm²/s | 12 … 380 |
液壓油的大允許污染度,符合 ISO 4406 (c) 規(guī)定的清潔度等級 1) | 等級 20/18/15 |
1) | 在液壓系統(tǒng)中必須遵循規(guī)定的組件清潔度等級。有效的過濾可防止發(fā)生故障,同時還可延長組件的使用壽命。 |
液壓油 | 分類 | 合適的密封材料 | 標準 | 樣本 |
礦物油 | HL, HLP | FKM | DIN 51524 | 90220 |
可應要求提供其它液壓油 |
尺寸
DN20 | DN32 | ||
符號 | 尺寸 | 符號 | 尺寸 |
kg | kg | ||
1 | 4.4 | 1 | 13.8 |
2 | 4.7 | 2 | 14.3 |
3 | 4.8 | 3 | 15.2 |
4 | 5.6 | 4 | 14.7 |
5 | - | 5 | 14.2 |
7 | - | 7 | 14.4 |
8 | 4.6 | 8 | 14.4 |
9 | - | 9 | 14.3 |
10 | 4.5 | 10 | - |
1 | 4.4 | 1 | 13.8 |
2 | 4.7 | 2 | 14.3 |
3 | 4.8 | 3 | 15.2 |
4 | 5.6 | 4 | 14.7 |
5 | - | 5 | 14.2 |
7 | - | 7 | 14.4 |
8 | 4.6 | 8 | 14.4 |
9 | - | 9 | 14.3 |
10 | 4.5 | 10 | - |
1 | 4.4 | 1 | 13.8 |
2 | 4.7 | 2 | 14.3 |
3 | 4.8 | 3 | 15.2 |
4 | 5.6 | 4 | 14.7 |
5 | - | 5 | 14.2 |
7 | - | 7 | 14.4 |
8 | 4.6 | 8 | 14.4 |
9 | - | 9 | 14.3 |
10 | 4.5 | 10 | - |
1 | 4.4 | 1 | 13.8 |
2 | 4.7 | 2 | 14.3 |
3 | 4.8 | 3 | 15.2 |
4 | 5.6 | 4 | 14.7 |
5 | - | 5 | 14.2 |
7 | - | 7 | 14.4 |
8 | 4.6 | 8 | 14.4 |
9 | - | 9 | 14.3 |
10 | 4.5 | 10 | - |
1 | 4.4 | 1 | 13.8 |
2 | 4.7 | 2 | 14.3 |
3 | 4.8 | 3 | 15.2 |
4 | 5.6 | 4 | 14.7 |
5 | - | 5 | 14.2 |
7 | - | 7 | 14.4 |
8 | 4.6 | 8 | 14.4 |
9 | - | 9 | 14.3 |
10 | 4.5 | 10 | - |
1 | 4.4 | 1 | 13.8 |
2 | 4.7 | 2 | 14.3 |
3 | 4.8 | 3 | 15.2 |
4 | 5.6 | 4 | 14.7 |
5 | - | 5 | 14.2 |
7 | - | 7 | 14.4 |
8 | 4.6 | 8 | 14.4 |
9 | - | 9 | 14.3 |
10 | 4.5 | 10 | - |
1 | 4.4 | 1 | 13.8 |
2 | 4.7 | 2 | 14.3 |
3 | 4.8 | 3 | 15.2 |
4 | 5.6 | 4 | 14.7 |
5 | - | 5 | 14.2 |
7 | - | 7 | 14.4 |
8 | 4.6 | 8 | 14.4 |
9 | - | 9 | 14.3 |
10 | 4.5 | 10 | - |
1 | 4.4 | 1 | 13.8 |
2 | 4.7 | 2 | 14.3 |
3 | 4.8 | 3 | 15.2 |
4 | 5.6 | 4 | 14.7 |
5 | - | 5 | 14.2 |
7 | - | 7 | 14.4 |
8 | 4.6 | 8 | 14.4 |
9 | - | 9 | 14.3 |
10 | 4.5 | 10 | - |
1 | 4.4 | 1 | 13.8 |
2 | 4.7 | 2 | 14.3 |
3 | 4.8 | 3 | 15.2 |
4 | 5.6 | 4 | 14.7 |
5 | - | 5 | 14.2 |
7 | - | 7 | 14.4 |
8 | 4.6 | 8 | 14.4 |
9 | - | 9 | 14.3 |
10 | 4.5 | 10 | - |
電氣
電壓類型 | 直流電壓 | ||
有效電壓 | V | 24 | |
防護等級符合 DIN EN 60529 1) | 帶連接器“K4” | IP65 |
1) | 已安裝并鎖定了連接插頭 |
有關這些參數(shù)之外的應用,請務必向我們咨詢!
歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創(chuàng)新 推進 變革