產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
力士樂 連續(xù)運(yùn)行 S1 時(shí) ABAPG-A10VSO...VS
電機(jī)泵組 - IE3,
連續(xù)運(yùn)行 S1 時(shí)
ABAPG-A10VSO...VS
- 泵類型 A10VSO
- 系列 32
- 規(guī)格 45 … 180
- 電動(dòng)機(jī)規(guī)格 132M … 315M
- 符合 IEC 60034-30 的效率等級(jí) IE3
特征
- 用于開路中的液壓傳動(dòng)裝置
- 電機(jī),設(shè)計(jì) IM B3/B5 (ABAPG)
- 利用剛性支架和連接器將泵固定在電動(dòng)機(jī)上
- 低工作噪音
- 在油箱、底座上或者單獨(dú)安裝時(shí)可用的多種可選應(yīng)用方式
- 清晰且易維護(hù)的設(shè)置
- 帶有軸向柱塞泵 A10VSO(變量泵),沖擊和振動(dòng)吸收器型號(hào)
- DRS(液壓流量控制器)和 LA6DS(帶壓力切斷功能的功率控制器)的調(diào)節(jié)
類型代碼
訂貨代碼
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
ABAPG
-
A10VSO
V
S
B
/
CB
4
5
3
3
/
S
E
HOY
裝配
01
采用電機(jī)設(shè)計(jì) B35
ABAPG
泵類型
02
軸向柱塞泵 A10VSO,符合樣本 92714
A10VSO
排量
03
每轉(zhuǎn) 10 ... 140 cm³
10 ... 140
控制和調(diào)節(jié)裝置
04
例如
壓力/流量控制器,液壓,X-T 閉合
DRS
帶壓力切斷功能和流量控制功能的功率控制器,液壓,X-T 閉合
LA6DS
密封材料 (符合 DIN ISO 1629)
05
FKM
V
軸端型號(hào)
06
花鍵軸(ANSI B92.1a 標(biāo)準(zhǔn)軸)
S
安裝法蘭
07
ISO 4 孔
B
電機(jī)功率
08
7,5 kW ... 132 kW
7,5 ... 132
額定電壓
09
50 Hz 時(shí) 400/690
CB
10
極對(duì)數(shù)
4
測(cè)定頻率
11
50 Hz
5
效率等級(jí)
12
IE3 符合 IEC60034-30
3
電機(jī)防護(hù)
13
帶有 3 個(gè)溫度傳感器的 PTC 電阻
3
鐘形罩設(shè)計(jì)
14
剛性泵殼體 AB 03337
S
阻尼軸承設(shè)計(jì)
15
彈性阻尼軸承
E
電機(jī)供應(yīng)商
16
Hoyer 電機(jī)
HOY
Siemens
SIE
訂貨示例:
ABAPG-A10VSO 45DRSVSB/18,5CB4533/SE HOY
尺寸
尺寸:型號(hào) ABAPG A10VSO HOYER-MOTORS、SIEMENS
泵類型 | 電動(dòng)機(jī) | B1 | B2 | B3 | ØD | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | 重量 | |
功率 | 機(jī)座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 45DRS | 11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 91 | 954 | 580 | 190 | 102 | 168 |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 569 | 263 | 91 | 998 | 580 | 190 | 146 | 190 | |
18.5 | 180M | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 91 | 1045.5 | 620 | 204 | 139.5 | 234 | |
22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 91 | 1083.5 | 620 | 204 | 177.5 | 273 | |
30 | 200L | 400 | 318 | 65 | 17.5 | 673 | 338 | 91 | 1129 | 700 | 171 | 176 | 341 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 91 | 1182.5 | 800 | 127 | 173.5 | 478 | |
A10VSO 71DRS | 15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 293 | 104 | 1049 | 580 | 239 | 146 | 210 | |
18.5 | 180M | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 104 | 1080.5 | 620 | 237 | 139.5 | 249 | |
22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 104 | 1118.5 | 620 | 237 | 177.5 | 288 | |
30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 104 | 1164 | 700 | 204 | 176 | 358 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 104 | 1211.5 | 800 | 154 | 173.5 | 494 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 104 | 1236.5 | 800 | 154 | 198.5 | 502 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 104 | 1298 | 850 | 172 | 192 | 580 | |
A10VSO 100DRS | 18.5 | 180M | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 100 | 1139.5 | 620 | 295 | 139.5 | 269 |
22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 100 | 1177.5 | 620 | 295 | 177.5 | 308 | |
30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 100 | 1223 | 700 | 262 | 176 | 364 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 100 | 1276.5 | 800 | 218 | 173.5 | 518 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 100 | 1301.5 | 800 | 218 | 198.5 | 526 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 100 | 1377 | 850 | 250 | 192 | 605 | |
A10VSO 140DRS | 22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 110 | 1218.5 | 620 | 319 | 177.5 | 313 |
30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 110 | 1264 | 700 | 286 | 176 | 383 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 110 | 1307.5 | 800 | 232 | 173.5 | 521 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 110 | 1332.5 | 800 | 232 | 198.5 | 529 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 110 | 1394 | 850 | 250 | 192 | 610 | |
A10VSO 180DRS | 30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 110 | 1274 | 700 | 296 | 176 | 388 |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 110 | 1317.5 | 800 | 242 | 173.5 | 526 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 110 | 1342.5 | 800 | 242 | 198.5 | 534 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 110 | 1404 | 850 | 260 | 192 | 615 | |
A10VSO 45 LA6S | 7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 91 | 875 | 480 | 196 | 117 | 209 |
A10VSO 71 LA6S | 15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 569 | 293 | 104 | 1049 | 580 | 239 | 146 | 210 |
A10VSO 100 LA6S | 22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 100 | 1177.5 | 620 | 295 | 177.5 | 308 |
A10VSO 140 LA6S | 30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 110 | 1264 | 700 | 286 | 176 | 383 |
A10VSO 180 LA6S | 45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 110 | 1342.5 | 800 | 242 | 198.5 | 534 |
泵類型 | 電動(dòng)機(jī) | B1 | B2 | B3 | ØD | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | 重量 | |
功率 | 機(jī)座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 45DRS | 11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 91 | 948 | 580 | 190 | 96 | 134 |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 91 | 1008 | 580 | 190 | 156 | 131 | |
18.5 | 180M | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 91 | 1028 | 620 | 204 | 122 | 226 | |
22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 91 | 1058 | 620 | 204 | 152 | 261 | |
30 | 200L | 400 | 318 | 65 | 17.5 | 638 | 338 | 91 | 1112.5 | 700 | 171 | 159.5 | 311 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 91 | 1123 | 800 | 127 | 114 | 385 | |
A10VSO 71DRS | 15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 530 | 293 | 104 | 1059 | 580 | 239 | 156 | 151 |
18.5 | 180M | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 104 | 1063 | 620 | 237 | 122 | 241 | |
22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 104 | 1093 | 620 | 237 | 152 | 276 | |
30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 104 | 1147.5 | 700 | 204 | 159.5 | 328 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 104 | 1152 | 800 | 154 | 114 | 401 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 104 | 1237 | 800 | 154 | 199 | 421 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 104 | 1276 | 850 | 172 | 170 | 552 | |
A10VSO 100DRS | 18.5 | 180M | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 100 | 1122 | 620 | 295 | 122 | 261 |
22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 100 | 1152 | 620 | 295 | 152 | 296 | |
30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 100 | 1206.5 | 700 | 262 | 159.5 | 334 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 100 | 1217 | 800 | 218 | 114 | 425 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 100 | 1302 | 800 | 218 | 199 | 445 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 100 | 1355 | 850 | 250 | 170 | 577 | |
A10VSO 140DRS | 22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 110 | 1193 | 620 | 319 | 152 | 301 |
30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 110 | 1247.5 | 700 | 286 | 159.5 | 353 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 110 | 1248 | 800 | 232 | 114 | 428 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 110 | 1333 | 800 | 232 | 199 | 448 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 110 | 1372 | 850 | 250 | 170 | 582 | |
A10VSO 180DRS | 30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 110 | 1257.5 | 700 | 296 | 127 | 358 |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 110 | 1258 | 800 | 242 | 114 | 433 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 110 | 1343 | 800 | 242 | 199 | 453 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 110 | 1382 | 850 | 260 | 170 | 587 | |
A10VSO 45 LA6S | 7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 91 | 889 | 480 | 196 | 131 | 133 |
A10VSO 71 LA6S | 15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 530 | 293 | 104 | 1059 | 580 | 239 | 156 | 151 |
A10VSO 100 LA6S | 22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 100 | 1152 | 620 | 295 | 152 | 296 |
A10VSO 140 LA6S | 30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 110 | 1247.5 | 700 | 286 | 159.5 | 353 |
A10VSO 180 LA6S | 45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 110 | 1343 | 800 | 242 | 199 | 453 |
尺寸:型號(hào) ABAPG A10VSO HOYER-MOTORS、SIEMENS 低 75 kW
泵類型 | 電動(dòng)機(jī) | B1 | B2 | ØD1 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 重量 | |
功率 | 機(jī)座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 100DRS | 75 | 280S | 590 | 457 | 11.9 | 783 | 380 | 100 | 1438 | 900 | 283 | 170 | 133 | 108 | 805 |
90 | 280M | 590 | 457 | 11.9 | 783 | 380 | 100 | 1490 | 900 | 283 | 222 | 133 | 108 | 905 | |
A10VSO 140DRS | 75 | 280S | 590 | 457 | 11.9 | 783 | 380 | 110 | 1472 | 900 | 300 | 177 | 133 | 108 | 817 |
90 | 280M | 590 | 457 | 11.9 | 783 | 380 | 110 | 1524 | 900 | 300 | 222 | 133 | 108 | 917 | |
110 | 315S | 683 | 508 | 13.5 | 989 | 442 | 110 | 1779 | 1100 | 201 | 376 | 175 | 143 | 1292 | |
A10VSO 180DRS | 75 | 280S | 590 | 457 | 11.9 | 783 | 380 | 110 | 1482 | 900 | 310 | 170 | 133 | 108 | 822 |
90 | 280M | 590 | 457 | 11.9 | 783 | 380 | 110 | 1534 | 900 | 310 | 222 | 133 | 108 | 922 | |
110 | 315S | 683 | 508 | 13.5 | 989 | 442 | 110 | 1789 | 1100 | 211 | 376 | 175 | 143 | 1297 | |
132 | 315M | 683 | 508 | 13.5 | 989 | 442 | 110 | 1899 | 1100 | 211 | 486 | 175 | 143 | 1570 |
泵類型 | 電動(dòng)機(jī) | B1 | B2 | ØD1 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 重量 | |
功率 | 機(jī)座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 100DRS | 75 | 280S | 590 | 457 | 11.9 | 812 | 380 | 100 | 1429 | 900 | 283 | 161 | 133 | 108 | 747 |
90 | 280M | 590 | 457 | 11.9 | 812 | 380 | 100 | 1539 | 900 | 283 | 271 | 133 | 108 | 747 | |
A10VSO 140DRS | 75 | 280S | 590 | 457 | 11.9 | 812 | 380 | 110 | 1463 | 900 | 300 | 161 | 133 | 108 | 759 |
90 | 280M | 590 | 457 | 11.9 | 812 | 380 | 110 | 1573 | 900 | 300 | 271 | 133 | 108 | 759 | |
110 | 315S | 683 | 508 | 13.5 | 942 | 442 | 110 | 1584 | 1100 | 201 | 181 | 175 | 143 | 1030 | |
A10VSO 180DRS | 75 | 280S | 590 | 457 | 11.9 | 812 | 380 | 110 | 1473 | 900 | 310 | 161 | 133 | 108 | 764 |
90 | 280M | 590 | 457 | 11.9 | 812 | 380 | 110 | 1583 | 900 | 310 | 271 | 133 | 108 | 764 | |
110 | 315S | 683 | 508 | 13.5 | 942 | 442 | 110 | 1594 | 1100 | 211 | 181 | 175 | 143 | 1035 | |
132 | 315M | 683 | 508 | 13.5 | 942 | 442 | 110 | 1759 | 1100 | 211 | 346 | 175 | 143 | 1085 |
歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動(dòng) 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請(qǐng)咨詢 蘇州伊洛自動(dòng)化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動(dòng)化科技有限公司竭誠為您服務(wù)!
創(chuàng)新 推進(jìn) 變革