產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
力士樂 連續(xù)運(yùn)行 S1 時 ABAPG-V7 ABHPG-V7
電機(jī)泵組 - IE3,
連續(xù)運(yùn)行 S1 時
ABAPG-V7
ABHPG-V7
- 泵類型 PV7
- 大工作壓力 160 bar
- 電動機(jī)規(guī)格 90S … 250M
- 符合 IEC 60034-30 的效率等級 IE3
特征
- 用于開路中的液壓傳動裝置
- 電機(jī)設(shè)計 IM B5 (ABHPG) 或 IM B3/B5 (ABAPG)
- 利用剛性支架和連接器將泵固定在電動機(jī)上
- 低工作噪音
- 在油箱、底座上或者單獨(dú)安裝時可用的多種可選應(yīng)用方式
- 清晰且易維護(hù)的設(shè)置
- 帶有葉片泵 PV7(變量泵)
類型代碼
訂貨代碼
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
-
V7
-
M
0
-
16
/
4
5
3
3
/
S
E
HOY
裝配
01
采用電機(jī)設(shè)計 B35
ABAPG
采用電機(jī)設(shè)計 B5
ABHPG
泵類型
02
葉片泵 PV7,符合樣本 10515 和 10522
V7
基座大小/規(guī)格
03
每轉(zhuǎn) 10 ... 118 cm³
06-10 ... 100-118
密封材料 (符合 DIN ISO 1629)
04
NBR
M
控制器型號
05
直動式
A
壓力控制器
C
控制器選擇
06
標(biāo)準(zhǔn)
0
零行程壓力范圍
07
160 bar
16
電機(jī)功率 (kW)
08
1.1 ... 55.0 kW
1,1 ... 55,0
額定電壓
09
50 Hz 時 230/400 V(高 3 kW)
CA
50 Hz 時 400/690 V(低 4 kW)
CB
極對數(shù)
10
4 極
4
測定頻率
11
50 Hz
5
效率等級
12
IE3 符合 IEC60034-30
3
電機(jī)防護(hù)
13
帶有 3 個溫度傳感器的 PTC 電阻
3
鐘形罩設(shè)計
14
剛性泵殼體 AB 03337
S
阻尼軸承設(shè)計
15
彈性阻尼軸承(僅 ABAPG)
E
電機(jī)供應(yīng)商
16
Hoyer 電機(jī)
HOY
Siemens
SIE
訂貨示例:
ABAPG-V7-63-71MA0-16/30,0CB4533/SE HOY
技術(shù)數(shù)據(jù)
電機(jī)泵組設(shè)置
設(shè)計 ABHPG
? 泵
? 電動機(jī)
? 鐘形罩(剛性)
? 閥座
? 泵底座
建議在受限制的安裝條件下使用此設(shè)計(例如在油箱上)。
大性能范圍 7.5 kW。
可應(yīng)要求提供相關(guān)裝配的 STEP 文件。
電機(jī)泵組設(shè)置
設(shè)計 ABAPG
? 泵
? 電動機(jī)
? 鐘形罩(剛性)
? 閥座
? 板
? 阻尼軸承
特別建議在要求低噪音等級的情況下使用此設(shè)計。
小性能范圍 5.5 kW
可應(yīng)要求提供相關(guān)裝配的 STEP 文件。
技術(shù)數(shù)據(jù)
管路連接 | 請參閱管路連接表 | ||||
液壓油 1) | 符合 DIN 51524 第 2 部分規(guī)定的礦物油 HLP 例如,工作溫度 50 °C ISO VG46 DIN ISO 3448 | ||||
泵類型 |
| 符合樣本 10522 的 PV7 機(jī)座大小 6 符合樣本 10515 的 PV7 機(jī)座大小 10-100 | |||
旋轉(zhuǎn)方向 | 右側(cè) | ||||
工作壓力, | 入口 | pmin-max | bar | 0.8 ... 2.5 | |
出口 2) | pnom | bar | 160 | ||
泄漏口 | pmax | bar | 2 | ||
液壓油溫度范圍,遵守粘度范圍 |
| ϑ | °C | -10 … +70 3) | |
使用 HLP 46 測量的 T (DIN 51524) | ϑ | °C | +45 … +55 | ||
連續(xù)運(yùn)行時的T大 | ϑ | °C | + 65 | ||
液壓油的大允許污染度,符合 ISO 4406 (c) 規(guī)定的清潔度等級 4) |
| NG10 至 25 至少達(dá)到 19/16/13 的清潔度等級,同時/或者 NG14 至 NG150 至少達(dá)到 20/18/15 的清潔度等級 | |||
粘度范圍 | 理想 | v | mm²/s | 16 … 160 | |
如果在零行程操作下啟動 | v | mm²/s | <200 | ||
如果在供油運(yùn)行下啟動 5) | v | mm²/s | <800 | ||
電動機(jī) | 電機(jī)型號 | 三相異步電機(jī) | |||
效率等級 | IE3, IEC 60034-30 | ||||
極對數(shù) | 4 | ||||
電壓符合 IEC 38 | U | 50 Hz (CA) 時,高 3 kW | V | 230; 400 | |
50 Hz (CB) 時,低 4 kW | V | 400; 690 | |||
速度 | n | 50 Hz 時 | rpm | 1450 | |
防護(hù)等級 | IP55 | ||||
安裝位置 | 水平 | ||||
表面處理 | 默認(rèn)情況下,至少要為所有的鋼組件和組件提供臨時的防腐蝕措施(為進(jìn)行運(yùn)輸?shù)龋?/td> |
1) | 可應(yīng)要求提供其它液壓油! ? 請務(wù)必遵守樣本 90220 的規(guī)定。 ? 不得混合不同類型的油,因為這會導(dǎo)致潤滑性能的降解和惡化。 ? 必須按一定的間隔更換液壓油,具體取決于工作條件。 |
2) | 視機(jī)座大小而定。 |
3) | 如果是在低溫時啟動,可以提供加熱。 要進(jìn)行冷卻,可以提供油/水或油/空氣冷卻器。 請參閱樣本 50125 (ABUKG) 和 50112 (KOL/KOLP)。 |
4) | 在液壓系統(tǒng)中必須遵循規(guī)定的組件清潔度等級。有效的過濾可防止發(fā)生故障,同時還可延長組件的使用壽命。 |
5) | 請參閱樣本 10515、10522 |
壓力管路連接
泵類型 | 管路連接 | ||
壓力油口 P | 吸油口 S | 泄油連接 L/L1 | |
PV7-1X/?6-10 | ISO 228/1 G3/8 | ISO 228/1 G1/2 | ISO 228/1 G1/4 |
PV7-1X/?10-14 | ISO 228/1 G1/2 | ISO 228/1 G1 | ISO 228/1 G1/4 |
PV7-1X/?16-20 | ISO 228/1 G3/4 | ISO 228/1 G1 1/4 | ISO 228/1 G3/8 |
PV7-1X/?25-30 | ISO 228/1 G1 | ISO 228/1 G1 1/2 | ISO 228/1 G3/8 |
PV7-1X/?40-45 | ISO 228/1 G1 | DIN ISO 6162-1 SAE 1 1/2″ 1) | ISO 228/1 G1/2 |
PV7-1X/?63-71 | DIN ISO 6162-2 SAE 1 1/4″ 1) | DIN ISO 6162-1 SAE 2″ 1) | ISO 228/1 G1/2 |
PV7-1X/?100-118 | DIN ISO 6162-2 SAE 1 1/2″ 1) | DIN ISO 6162-1 SAE 2 1/2″ 1) | ISO 228/1 G3/4 |
1) | 帶有公制安裝螺釘?shù)臉?biāo)準(zhǔn)壓力 SAE 法蘭圖。 |
有關(guān)這些參數(shù)之外的應(yīng)用,請務(wù)必向我們咨詢!
尺寸
尺寸:型號 ABHPG-V7 HOYER-MOTORS、SIEMENS
泵類型 | 電動機(jī) | B1 | B2 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | 質(zhì)量 | |
功率 | 機(jī)座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
PV7/6-10 | 1.1 | 90S | 210 | 180 | 11 | 244 | 112 | 56.5 | 56.5 | 450 | 60 | 86.5 | 298 | 28 |
1.5 | 90L | 210 | 180 | 11 | 244 | 112 | 56.5 | 56.5 | 478 | 60 | 86.5 | 325 | 31 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 56.5 | 56.5 | 505 | 60 | 80.5 | 386 | 38 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 56.5 | 56.5 | 505 | 60 | 80.5 | 386 | 41 | |
PV7/10-14 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 11 | 244 | 112 | 58 | 64 | 485 | 60 | 88 | 325 | 35 |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 58 | 64 | 512 | 60 | 82 | 386 | 44 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 58 | 64 | 512 | 60 | 82 | 386 | 47 | |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 300 | 132 | 58 | 64 | 567 | 60 | 82 | 410 | 55 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 58 | 64 | 573 | 80 | 82 | 423 | 70 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 58 | 64 | 636 | 80 | 82 | 461 | 78 | |
PV7/16-20 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 68 | 72 | 520 | 60 | 92 | 386 | 48 |
3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 68 | 72 | 520 | 60 | 92 | 386 | 51 | |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 300 | 132 | 68 | 72 | 575 | 60 | 92 | 410 | 59 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 68 | 72 | 592 | 80 | 103 | 423 | 73 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 68 | 72 | 655 | 80 | 103 | 461 | 81 | |
PV7/25-30 | 3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 92 | 80 | 528 | 60 | 116 | 386 | 54 |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 300 | 132 | 92 | 80 | 583 | 60 | 116 | 410 | 62 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 92 | 80 | 600 | 80 | 127 | 423 | 76 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 92 | 80 | 663 | 80 | 127 | 461 | 84 | |
PV7/40-45 | 4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 300 | 132 | 89 | 94 | 597 | 60 | 113 | 410 | 73 |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 89 | 94 | 627 | 80 | 137 | 423 | 87 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 89 | 94 | 690 | 80 | 137 | 461 | 95 | |
PV7/63-71 | 5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 105 | 100 | 633 | 80 | 153 | 423 | 90 |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 105 | 100 | 696 | 80 | 153 | 461 | 98 |
泵類型 | 電動機(jī) | B1 | B2 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | 質(zhì)量 | |
功率 | 機(jī)座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
PV7/6-10 | 1.1 | 90S | 210 | 180 | 11 | 240 | 112 | 56.5 | 56.5 | 438 | 60 | 86.5 | 291 | 28 |
1.5 | 90L | 210 | 180 | 11 | 232 | 112 | 56.5 | 56.5 | 519 | 60 | 86.5 | 372 | 25 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 14 | 269 | 132 | 56.5 | 56.5 | 547.5 | 60 | 80.5 | 406.5 | 41 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 268 | 132 | 56.5 | 56.5 | 576.5 | 60 | 80.5 | 435.5 | 41 | |
PV7/10-14 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 11 | 232 | 112 | 58 | 64 | 526 | 60 | 88 | 372 | 35 |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 14 | 269 | 132 | 58 | 64 | 554.5 | 60 | 82 | 406.5 | 47 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 268 | 132 | 58 | 64 | 583.5 | 60 | 82 | 435.5 | 47 | |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 310 | 132 | 58 | 64 | 612 | 60 | 82 | 464 | 51 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 58 | 64 | 707 | 80 | 82 | 539 | 84 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 58 | 64 | 707 | 80 | 82 | 539 | 84 | |
PV7/16-20 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 14 | 269 | 132 | 68 | 72 | 562.5 | 60 | 92 | 406.5 | 51 |
3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 268 | 132 | 68 | 72 | 591.5 | 60 | 92 | 435.5 | 51 | |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 310 | 132 | 68 | 72 | 620 | 60 | 92 | 464 | 55 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 68 | 72 | 726 | 80 | 103 | 539 | 87 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 68 | 72 | 726 | 80 | 103 | 539 | 87 | |
PV7/25-30 | 3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 368 | 132 | 92 | 80 | 599.5 | 60 | 116 | 435.5 | 54 |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 310 | 132 | 92 | 80 | 628 | 60 | 116 | 464 | 58 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 92 | 80 | 734 | 80 | 127 | 539 | 90 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 92 | 80 | 734 | 80 | 127 | 539 | 90 | |
PV7/40-45 | 4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 310 | 132 | 89 | 94 | 642 | 60 | 113 | 464 | 69 |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 89 | 94 | 761 | 80 | 137 | 539 | 101 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 89 | 94 | 761 | 80 | 137 | 539 | 101 | |
PV7/63-71 | 5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 105 | 100 | 767 | 80 | 153 | 539 | 104 |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 105 | 100 | 767 | 80 | 153 | 539 | 104 |
尺寸:型號 ABAPG-V7 HOYER-MOTORS、SIEMENS
泵類型 | 電動機(jī) | B1 | B2 | B3 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 質(zhì)量 | |
功率 | 機(jī)座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
PV7/10-14 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 58 | 64 | 658 | 480 | - 6 | 78 | 80 | 89 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 58 | 64 | 721 | 480 | - 6 | 141 | 66 | 97 | |
PV7/16-20 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 68 | 72 | 685 | 480 | 16 | 78 | 80 | 91 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 68 | 72 | 748 | 480 | 16 | 141 | 66 | 99 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 68 | 72 | 866 | 580 | 59 | 107 | 74 | 191 | |
PV7/25-30 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 92 | 80 | 697 | 480 | 17 | 78 | 80 | 95 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 92 | 80 | 760 | 480 | 17 | 141 | 55 | 103 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 92 | 80 | 787 | 580 | 60 | 107 | 74 | 195 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 92 | 80 | 937 | 580 | 60 | 162 | 63 | 205 | |
PV7/40-45 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 89 | 94 | 720 | 480 | 35 | 78 | 80 | 103 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 89 | 94 | 783 | 480 | 35 | 141 | 55 | 111 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 63 | 89 | 94 | 888 | 580 | 65 | 107 | 74 | 204 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 89 | 94 | 947 | 580 | 65 | 162 | 63 | 214 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 89 | 94 | 976.5 | 620 | 63 | 154 | 72.5 | 262 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 627 | 313 | 89 | 94 | 1016.5 | 620 | 63 | 194 | 70.5 | 277 | |
PV7/63-71 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 105 | 100 | 744 | 480 | 43 | 78 | 80 | 106 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 105 | 100 | 807 | 480 | 43 | 141 | 55 | 114 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 105 | 100 | 912 | 580 | 73 | 107 | 74 | 210 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 105 | 100 | 971 | 580 | 73 | 162 | 63 | 220 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 105 | 100 | 1000.5 | 620 | 71 | 154 | 72.5 | 265 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 627 | 313 | 105 | 100 | 1040.5 | 620 | 71 | 194 | 70.5 | 280 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 105 | 100 | 1064 | 700 | 38 | 177 | 99 | 369 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 105 | 100 | 1117.5 | 800 | - 6 | 166 | 107.5 | 421 | |
PV7/100-118 | 11 | 160M | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 539 | 293 | 126 | 111 | 967 | 580 | 107 | 107 | 74 | 234 |
15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 539 | 293 | 126 | 111 | 1026 | 580 | 107 | 162 | 63 | 244 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 126 | 111 | 1055.5 | 620 | 105 | 154 | 72.5 | 289 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 627 | 313 | 126 | 111 | 1095.5 | 620 | 105 | 194 | 70.5 | 307 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 126 | 111 | 1119 | 700 | 71.5 | 177 | 99 | 393 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 126 | 111 | 1176.5 | 800 | 31.5 | 166 | 107.5 | 445 | |
45 | 225M | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 126 | 111 | 1206.5 | 800 | 31.5 | 196 | 102.5 | 475 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 126 | 111 | 1276 | 850 | 52.5 | 198 | 91 | 588 |
泵類型 | 電動機(jī) | B1 | B2 | B3 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 質(zhì)量 | |
功率 | 機(jī)座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
PV7/10-14 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 58 | 64 | 728 | 480 | - 6 | 81 | 129 | 103 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 58 | 64 | 728 | 480 | - 6 | 81 | 129 | 103 | |
PV7/16-20 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 68 | 72 | 755 | 480 | 16 | 81 | 129 | 105 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 68 | 72 | 755 | 480 | 16 | 81 | 129 | 105 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 68 | 72 | 863 | 580 | 59 | 96 | 79 | 133 | |
PV7/25-30 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 92 | 80 | 767 | 480 | 17 | 81 | 129 | 109 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 92 | 80 | 767 | 480 | 17 | 81 | 129 | 109 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 92 | 80 | 875 | 580 | 60 | 96 | 79 | 137 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 92 | 80 | 935 | 580 | 60 | 96 | 139 | 154 | |
PV7/40-45 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 89 | 94 | 790 | 480 | 35 | 81 | 129 | 117 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 89 | 94 | 790 | 480 | 35 | 81 | 129 | 117 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 63 | 89 | 94 | 885 | 580 | 65 | 96 | 79 | 146 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 89 | 94 | 945 | 580 | 65 | 96 | 139 | 163 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 89 | 94 | 949 | 620 | 63 | 123 | 86 | 237 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 89 | 94 | 979 | 620 | 63 | 174 | 65 | 242 | |
PV7/63-71 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 105 | 100 | 814 | 480 | 43 | 81 | 129 | 120 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 105 | 100 | 814 | 480 | 43 | 81 | 129 | 120 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 105 | 100 | 909 | 580 | 73 | 96 | 79 | 152 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 105 | 100 | 969 | 580 | 73 | 96 | 139 | 169 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 105 | 100 | 973 | 620 | 71 | 123 | 86 | 240 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 105 | 100 | 1003 | 620 | 71 | 174 | 65 | 245 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 105 | 100 | 1057.5 | 700 | 38 | 127 | 132.5 | 334 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 105 | 100 | 1075 | 800 | - 6 | 140 | 74 | 391 | |
PV7/100-118 | 11 | 160M | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 530 | 293 | 126 | 111 | 964 | 580 | 107 | 96 | 87 | 176 |
15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 530 | 293 | 126 | 111 | 1024 | 580 | 107 | 96 | 139 | 193 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 126 | 111 | 1028 | 620 | 105 | 123 | 86 | 264 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 126 | 111 | 1058 | 620 | 105 | 174 | 65 | 272 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 126 | 111 | 1112.5 | 700 | 71.5 | 127 | 132.5 | 358 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 126 | 111 | 1130 | 800 | 31.5 | 140 | 74 | 415 | |
45 | 225M | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 126 | 111 | 1212 | 800 | 31.5 | 200 | 99 | 450 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 126 | 111 | 1254 | 850 | 52.5 | 234 | 36 | 587 |
歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務(wù)!
創(chuàng)新 推進(jìn) 變革