產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話(huà):86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
力士樂(lè) 連續(xù)運(yùn)行 S1 時(shí) ABHPG-GZ
電機(jī)泵組 - IE2,
連續(xù)運(yùn)行 S1 時(shí)
ABHPG-GZ
- 泵類(lèi)型 PGZ
- 電動(dòng)機(jī)規(guī)格 90S … 132M
- 大壓力 15 bar
特征
- 用于開(kāi)路中的液壓傳動(dòng)裝置
- 電機(jī)設(shè)計(jì) IM B5 (ABHPG)
- 利用剛性支架和連接器將泵固定在電動(dòng)機(jī)上
- 低工作噪音
- 在油箱、底座上或者單獨(dú)安裝時(shí)可用的多種可選應(yīng)用方式
- 清晰且易維護(hù)的設(shè)置
- 帶有擺線(xiàn)泵 PGZ(排量泵)
類(lèi)型代碼
訂貨代碼
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ABHPG
-
GZ
-
R
E
07
V
E4
/
4
5
2
3
/
S
E
裝配
01
采用電機(jī)設(shè)計(jì) B5
ABHPG
泵類(lèi)型
02
符合樣本 10545 的 PGZ
GZ
機(jī)座大小
03
4
4
5
5
排量
04
cm³/轉(zhuǎn)
...
旋轉(zhuǎn)方向
05
順時(shí)針
R
軸端型號(hào)
06
例如,柱形
E
吸油口和壓力油口
07
SAE 法蘭連接
07
密封材料
08
FKM
V
安裝法蘭對(duì)中
09
4 孔緊固件
E4
電機(jī)功率
10
kW
...
額定電壓
11
50 Hz 時(shí) 230/400 V(高 3 kW)
CA
50 Hz 時(shí) 400/690 V(低 4 kW)
CB
極對(duì)數(shù)
12
4 極
4
測(cè)定頻率
13
50 Hz
5
效率等級(jí)
14
IE 2
2
電機(jī)防護(hù)
15
帶有 3 個(gè)溫度傳感器的 PTC 電阻
3
鐘形罩設(shè)計(jì)
16
剛性泵殼體 AB 03337
S
阻尼軸承設(shè)計(jì)
17
彈性阻尼軸承
E
電機(jī)供應(yīng)商
18
Hoyer 電機(jī)
HOY
Siemens
SIE
VEM
VEM
訂貨示例:
ABHPG-GZ4-20RE07VE4/1,1CB4523/SE HOY
選型表格
頻率 |
| 50 Hz | 電動(dòng)機(jī)規(guī)格 |
泵 | pmax | 功率 | |
| bar | kW |
|
PGZ20 | 9 | 1.1 | 90S |
15 | 1.5 | 90L | |
PGZ32 | 10 | ||
15 | 2.2 | 100L | |
PGZ40 | 8 | 1.5 | 90L |
14 | 2.2 | 100L | |
15 | 3 | ||
PGZ50 | 7 | 1.5 | 90L |
12 | 2.2 | 100L | |
15 | 3 | ||
PGZ63 | 9 | 2.2 | |
14 | 3 | ||
15 | 4 | 112M | |
PGZ80 | 6 | 2.2 | 100L |
10 | 3 | ||
14 | 4 | 122M | |
15 | 5.5 | 132S | |
PGZ100 | 7 | 3 | 100L |
11 | 4 | 112M | |
15 | 5.5 | 132S | |
PGZ140 | 7 | 4 | 112M |
11 | 5.5 | 132S | |
15 | 7.5 | 132M |
技術(shù)數(shù)據(jù)
電機(jī)泵組設(shè)置
設(shè)計(jì) ABHPG
? 泵
? 電動(dòng)機(jī)
? 鐘形罩(剛性)
? 閥座
? 泵底座
建議在受限制的安裝條件下使用此設(shè)計(jì)(例如在油箱上)。
大性能范圍 7.5 kW。
可應(yīng)要求提供相關(guān)裝配的 STEP 文件。
技術(shù)數(shù)據(jù)
管路連接 | 請(qǐng)參閱管路連接表 | ||||
液壓油 1) | 符合 DIN 51524 第 2 部分規(guī)定的礦物油 HLP 例如,工作溫度 50 °C ISO VG46 DIN ISO 3448 | ||||
泵類(lèi)型 |
| 符合樣本 10545 的 PGZ | |||
旋轉(zhuǎn)方向 | 右側(cè) | ||||
工作壓力, | 入口 2) | pmin-max | bar | 0.7 ... 2 | |
出口 | pnom | bar | 15 | ||
液壓油溫度范圍,遵守粘度范圍 |
| ϑ | °C | +20 … +80 3) | |
使用 HLP 46 測(cè)量的 T(DIN 51524) | ϑ | °C | +40 … +50 | ||
連續(xù)運(yùn)行時(shí)的T大 | ϑ | °C | + 65 | ||
液壓油的大允許污染度,符合 ISO 4406 (c) 規(guī)定的清潔度等級(jí) 4) | 至少 21/18/15 的清潔度等級(jí) | ||||
粘度范圍 5) | v | mm²/s | 10 … 2,000 | ||
電動(dòng)機(jī) | 電機(jī)型號(hào) | 三相異步電機(jī) | |||
效率等級(jí) | IE2 | ||||
極對(duì)數(shù) | 4 | ||||
電壓符合 IEC 38 | U | 50 Hz (CA) 時(shí) | V | 230; 400 | |
50 Hz (CB) 時(shí) | V | 400; 690 | |||
速度 | n | 50 Hz 時(shí) | rpm | 1450 | |
防護(hù)等級(jí) | IP55 | ||||
安裝位置 | 水平 | ||||
表面處理 | 默認(rèn)情況下,至少要為所有的鋼組件和組件提供臨時(shí)的防腐蝕措施(為進(jìn)行運(yùn)輸?shù)龋?/td> |
1) | 可應(yīng)要求提供其它液壓油! ? 請(qǐng)務(wù)必遵守樣本 90220 的規(guī)定。 ? 不得混合不同類(lèi)型的油,因?yàn)檫@會(huì)導(dǎo)致潤(rùn)滑性能的降解和惡化。 ? 必須按一定的間隔更換液壓油,具體取決于工作條件。 |
2) | 短時(shí),啟動(dòng)期間 0,5 bar |
3) | 如果是在低溫時(shí)啟動(dòng),可以提供加熱。 要進(jìn)行冷卻,可以提供油/水或油/空氣冷卻器。 請(qǐng)參閱樣本 50125 (ABUKG) 和 50112 (KOL/KOLP)。 |
4) | 在液壓系統(tǒng)中必須遵循規(guī)定的組件清潔度等級(jí)。有效的過(guò)濾可防止發(fā)生故障,同時(shí)還可延長(zhǎng)組件的使用壽命。 |
尺寸
尺寸:型號(hào) ABHPG PGZ HOYER-MOTORS、VEM、SIEMENS
泵 | 電動(dòng)機(jī) | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重量 | ||
機(jī)座大小 | 規(guī)格 | 功率 | 機(jī)座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
PGZ4 | 20 | 1.1 | 90S | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 244 | 112 | 77.4 | 79.6 | 525.5 | 60 | 86.5 | 305 | 86.5 | 26 |
1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 244 | 112 | 77.4 | 79.6 | 551.5 | 60 | 86.5 | 331 | 86.5 | 29 | ||
32 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 244 | 112 | 77.4 | 79.6 | 556.5 | 60 | 86.5 | 331 | 86.5 | 29 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 596.5 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 37 | ||
40 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 244 | 112 | 77.4 | 79.6 | 560 | 60 | 86.5 | 331 | 86.5 | 30 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 600 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 37 | ||
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 600 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 42 | ||
50 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 244 | 112 | 77.4 | 79.6 | 564 | 60 | 86.5 | 331 | 86.5 | 30 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 604 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 38 | ||
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 604 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 42 | ||
63 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 609 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 38 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 609 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 42 | ||
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 301 | 132 | 77.4 | 79.6 | 603 | 60 | 77.5 | 374 | 77.5 | 49 | ||
80 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 617 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 39 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 617 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 43 | ||
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 301 | 132 | 77.4 | 79.6 | 611 | 60 | 77.5 | 374 | 77.5 | 50 | ||
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 348 | 160 | 77.4 | 79.6 | 679 | 80 | 77.5 | 422 | 77.5 | 67 | ||
PGZ5 | 100 | 3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 72.9 | 76.1 | 625.5 | 60 | 83.5 | 380 | 77.5 | 44 |
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 301 | 132 | 72.9 | 76.1 | 619.5 | 60 | 83.5 | 374 | 77.5 | 50 | ||
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 348 | 160 | 72.9 | 76.1 | 687.5 | 80 | 83.5 | 422 | 77.5 | 67 | ||
140 | 4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 301 | 132 | 72.9 | 76.1 | 632 | 60 | 83.5 | 374 | 77.5 | 52 | |
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 348 | 160 | 72.9 | 76.1 | 700 | 80 | 83.5 | 422 | 77.5 | 69 | ||
7.5 | 132M | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 348 | 160 | 72.9 | 76.1 | 763 | 80 | 83.5 | 485 | 77.5 | 80 |
泵 | 電動(dòng)機(jī) | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重量 | ||
機(jī)座大小 | 規(guī)格 | 功率 | 機(jī)座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
PGZ4 | 20 | 1.1 | 90S | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 240 | 112 | 77.4 | 79.6 | 511.5 | 60 | 86.5 | 291 | 86.5 | 34 |
1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 232 | 112 | 77.4 | 79.6 | 552.5 | 60 | 86.5 | 332 | 86.5 | 33 | ||
32 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 232 | 112 | 77.4 | 79.6 | 557.5 | 60 | 86.5 | 332 | 86.5 | 34 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 269 | 132 | 77.4 | 79.6 | 588.5 | 60 | 77.5 | 372 | 77.5 | 47 | ||
40 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 232 | 112 | 77.4 | 79.6 | 561 | 60 | 86.5 | 332 | 86.5 | 34 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 269 | 132 | 77.4 | 79.6 | 592 | 60 | 77.5 | 372 | 77.5 | 47 | ||
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 268 | 132 | 77.4 | 79.6 | 621 | 60 | 77.5 | 401 | 77.5 | 56 | ||
50 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 232 | 112 | 77.4 | 79.6 | 565 | 60 | 86.5 | 332 | 86.5 | 35 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 269 | 132 | 77.4 | 79.6 | 596 | 60 | 77.5 | 372 | 77.5 | 48 | ||
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 268 | 132 | 77.4 | 79.6 | 625 | 60 | 77.5 | 401 | 77.5 | 57 | ||
63 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 269 | 132 | 77.4 | 79.6 | 601 | 60 | 77.5 | 372 | 77.5 | 48 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 268 | 132 | 77.4 | 79.6 | 630 | 60 | 77.5 | 401 | 77.5 | 57 | ||
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 310 | 132 | 77.4 | 79.6 | 668 | 60 | 77.5 | 439 | 77.5 | 65 | ||
80 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 269 | 132 | 77.4 | 79.6 | 609 | 60 | 77.5 | 372 | 77.5 | 49 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 268 | 132 | 77.4 | 79.6 | 638 | 60 | 77.5 | 401 | 77.5 | 58 | ||
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 310 | 132 | 77.4 | 79.6 | 676 | 60 | 77.5 | 439 | 77.5 | 66 | ||
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 359 | 160 | 77.4 | 79.6 | 746 | 80 | 77.5 | 489 | 77.5 | 106 | ||
PGZ5 | 100 | 3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 268 | 132 | 72.9 | 76.1 | 646 | 60 | 83.5 | 401 | 77.5 | 58 |
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 310 | 132 | 72.9 | 76.1 | 684 | 60 | 83.5 | 439 | 77.5 | 66 | ||
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 359 | 160 | 72.9 | 76.1 | 754 | 80 | 83.5 | 489 | 77.5 | 106 | ||
140 | 4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 310 | 132 | 72.9 | 76.1 | 697 | 60 | 83.5 | 439 | 77.5 | 68 | |
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 359 | 160 | 72.9 | 76.1 | 767 | 80 | 83.5 | 489 | 77.5 | 108 | ||
7.5 | 132M | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 359 | 160 | 72.9 | 76.1 | 767 | 80 | 83.5 | 489 | 77.5 | 110 |
泵 | 電動(dòng)機(jī) | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重量 | ||
機(jī)座大小 | 規(guī)格 | 功率 | 機(jī)座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
PGZ4 | 20 | 1.1 | 90S | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 259 | 112 | 77.4 | 79.6 | 521.5 | 60 | 86.5 | 310 | 86.5 | 23 |
1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 240 | 112 | 77.4 | 79.6 | 548.5 | 60 | 86.5 | 328 | 86.5 | 25 | ||
32 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 240 | 112 | 77.4 | 79.6 | 553.5 | 60 | 86.5 | 328 | 86.5 | 26 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 592.5 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 33 | ||
40 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 240 | 112 | 77.4 | 79.6 | 557 | 60 | 86.5 | 328 | 86.5 | 26 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 596 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 33 | ||
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 596 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 36 | ||
50 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 240 | 112 | 77.4 | 79.6 | 561 | 60 | 86.5 | 328 | 86.5 | 27 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 600 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 34 | ||
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 600 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 37 | ||
63 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 605 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 34 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 605 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 37 | ||
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 309 | 132 | 77.4 | 79.6 | 598 | 60 | 77.5 | 369 | 77.5 | 41 | ||
80 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 613 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 35 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 613 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 38 | ||
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 309 | 132 | 77.4 | 79.6 | 606 | 60 | 77.5 | 369 | 77.5 | 42 | ||
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 362 | 160 | 77.4 | 79.6 | 682 | 80 | 77.5 | 425 | 77.5 | 64 | ||
PGZ5 | 100 | 3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 72.9 | 76.1 | 621.5 | 60 | 83.5 | 376 | 77.5 | 38 |
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 309 | 132 | 72.9 | 76.1 | 614.5 | 60 | 83.5 | 369 | 77.5 | 42 | ||
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 362 | 160 | 72.9 | 76.1 | 690.5 | 80 | 83.5 | 425 | 77.5 | 64 | ||
140 | 4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 309 | 132 | 72.9 | 76.1 | 627 | 60 | 83.5 | 369 | 77.5 | 44 | |
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 362 | 160 | 72.9 | 76.1 | 703 | 80 | 83.5 | 425 | 77.5 | 66 | ||
7.5 | 132M | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 362 | 160 | 72.9 | 76.1 | 703 | 80 | 83.5 | 425 | 77.5 | 78 |
歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動(dòng) 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請(qǐng)咨詢(xún) 蘇州伊洛自動(dòng)化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動(dòng)化科技有限公司竭誠(chéng)為您服務(wù)!
創(chuàng)新 推進(jìn) 變革